|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 08:40:09 tot Fri, 14-Aug-2026 09:28:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 08:40:09 tot Fri, 14-Aug-2026 09:28:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 75 | 74 | 95 | W |
0.14 |
|
Stijgend | Low | 08:40:09 | ||||
| Illinois | Batavia | 73 | 72 | 96 | O |
3 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 09:25:16 | |||
| Illinois | Centralia | 77 | 73 | 86 | OZO |
0.01 |
|
Constant | Low | 09:25:09 | ||||
| Illinois | Danville | 71 | 70 | 98 | WZW |
0 | 5.12 |
|
langzaam dalend | Low | 09:28:01 | |||
| Illinois | Milan | 71 | 70 | 99 | ONO |
12 | 0.39 |
|
Constant | Low | 09:27:00 | |||
| Illinois | Morris | 72 | 70 | 93 | OZO |
0 | 0.07 |
|
Constant | Low | 09:27:58 | |||
| Illinois | Peotone | 70 | 70 | 100 | ONO |
0.08 |
|
Constant | Low | 09:24:09 | ||||
| Illinois | Towanda | 71 | 70 | 98 | NW |
0 | 1.95 |
|
Constant | Low | 09:28:04 | |||
| Illinois | Westmont | 75 | 73 | 93 | OZO |
0 | 0.32 |
|
Constant | Low | 09:27:54 | |||
| Indiana | Gosport | 70 | 69 | 96 | ZZW |
0 | 0.55 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:04 | |||
| Indiana | Mishawaka | 72 | 71 | 96 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:02 | |||
| Iowa | Carter Lake | 74 | 72 | 93 | O |
2 | 0.14 |
|
langzaam dalend | Low | 09:28:04 | |||
| Iowa | Olin | 68 | 67 | 95 | NO |
16 | 0.67 |
|
Snel dalend | Low | 09:28:07 | |||
| Kentucky | Fairfield | 87 | 81 | 82 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:10 | |||
| Kentucky | Frankfort | 83 | 78 | 84 | ZZW |
0.01 |
|
Constant | Low | 09:28:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:12 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 86 | 76 | 73 | WZW |
5 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:00 | |||
| Michigan | Cheboygan | 67 | 62 | 85 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:00 | |||
| Michigan | Hersey | 74 | 61 | 65 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:12 | |||
| Michigan | Sand Point | 73 | 66 | 77 | NO |
4 | 0.00 |
|
-- | Low | 09:27:16 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:13 | |||
| Minnesota | Sartell | 67 | 60 | 76 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:11 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 69 | 69 | 100 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:01 | |||
| Missouri | Jackson | 86 | 78 | 79 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:06 | |||
| Missouri | Lebanon | 89 | 71 | 56 | WNW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:27:55 | |||
| Missouri | OFallon | 77 | 71 | 83 | ZO |
4 | 0.19 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:11 | |||
| Missouri | Rea | 75 | 74 | 96 | ONO |
15 | 0.00 |
|
-- | Low | 09:28:08 | |||
| Missouri | St. Louis | 82 | 74 | 77 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 08:46:18 | |||
| Nebraska | Friend | 71 | 69 | 95 | O |
8 | 0.03 |
|
Constant | Low | 09:28:10 | |||
| Nebraska | Lincoln | 74 | 72 | 94 | O |
0 | 0.11 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 74 | 71 | 93 | O |
6 | 0.14 |
|
Constant | Low | 09:24:58 | |||
| Ohio | Avon | 77 | 72 | 86 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:27:55 | |||
| Ohio | Hamilton | 74 | 72 | 93 | ONO |
0.01 |
|
Stijgend | Low | 09:28:12 | ||||
| Ohio | Lancaster | 73 | 71 | 91 | OZO |
1 | 0.35 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:13 | |||
| Ohio | Lebanon | 73 | 71 | 96 | NW |
0 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:28:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 71 | 70 | 97 | NW |
1 | 0.69 |
|
Constant | Low | 09:28:14 | |||
| Ohio | Newton Falls | 73 | 69 | 85 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:25:13 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 73 | 61 | 66 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:15 | |||
| Wisconsin | De Pere | 72 | 64 | 75 | N |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:07 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 73 | 69 | 90 | ONO |
5 | 0.01 |
|
Constant | Low | 09:28:15 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 72 | 64 | 76 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:01 | |||
| Wisconsin | Plover | 71 | 61 | 73 | O |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:27:16 | |||
| Wisconsin | Winter | 64 | 59 | 85 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 09:28:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]