|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 05:30:08 tot Thu, 25-Jun-2026 06:13:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 05:30:08 tot Thu, 25-Jun-2026 06:13:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 69 | 67 | 94 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:30:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 62 | 59 | 91 | N |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 06:10:13 | ||||
| Illinois | Centralia | 70 | 67 | 89 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:10:17 | ||||
| Illinois | Danville | 65 | 64 | 96 | ZZW |
0 | 0.33 |
|
Constant | Low | 06:13:02 | |||
| Illinois | Milan | 65 | 60 | 84 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:07:00 | |||
| Illinois | Morris | 64 | 62 | 96 | ZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 06:12:56 | |||
| Illinois | Peotone | 61 | 61 | 97 | Z |
0.01 |
|
Constant | Low | 06:08:24 | ||||
| Illinois | Towanda | 65 | 64 | 97 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:04 | |||
| Illinois | Westmont | 63 | 62 | 97 | W |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:13:02 | |||
| Indiana | Gosport | 68 | 63 | 84 | ZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:04 | |||
| Indiana | Mishawaka | 61 | 60 | 95 | ZO |
2 | 0.05 |
|
Constant | Low | 06:13:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 64 | 58 | 79 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:01 | |||
| Kentucky | Fairfield | 62 | 60 | 95 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 58 | 56 | 93 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:12:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 57 | 56 | 96 | ZO |
0 | 0.55 |
|
Constant | Low | 06:12:50 | |||
| Michigan | Hersey | 62 | 60 | 94 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:08 | |||
| Michigan | Sand Point | 63 | 62 | 95 | ZZO |
15 | 0.22 |
|
-- | Low | 06:12:18 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 58 | 56 | 93 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 55 | 55 | 100 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:06 | |||
| Missouri | Jackson | 67 | 66 | 96 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:12:53 | |||
| Missouri | Lebanon | 68 | 67 | 95 | ZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:12:40 | |||
| Missouri | OFallon | 70 | 64 | 81 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:09 | |||
| Missouri | Rea | 67 | 65 | 93 | Z |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 06:13:00 | |||
| Missouri | St. Louis | 70 | 69 | 95 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:01:18 | |||
| Nebraska | Friend | 64 | 62 | 94 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:09 | |||
| Nebraska | Lincoln | 65 | 62 | 91 | ONO |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 06:13:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 64 | 58 | 79 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:10:01 | |||
| Ohio | Avon | 65 | 60 | 83 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:00 | |||
| Ohio | Hamilton | 64 | 59 | 85 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:06 | ||||
| Ohio | Lancaster | 60 | 60 | 99 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:08 | |||
| Ohio | Lebanon | 63 | 58 | 85 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:01 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 65 | 59 | 81 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:02 | |||
| Ohio | Newton Falls | 63 | 58 | 86 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:11 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 58 | 57 | 99 | N |
1 | 0.52 |
|
Constant | Low | 06:13:11 | |||
| Wisconsin | De Pere | 60 | 60 | 99 | NNW |
2 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:13:12 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 56 | 55 | 96 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:13:06 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 60 | 59 | 99 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:12:55 | |||
| Wisconsin | Plover | 61 | 59 | 93 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:12:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 59 | 57 | 91 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:12:53 | |||
| Wisconsin | Winter | 55 | 50 | 84 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:13:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]