|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 05:00:09 tot Tue, 29-Sep-2026 05:53:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 05:00:09 tot Tue, 29-Sep-2026 05:53:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 50 | 48 | 94 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:00:09 | ||||
| Illinois | Batavia | 52 | 48 | 85 | ONO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 05:50:15 | ||||
| Illinois | Centralia | 52 | 49 | 87 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:50:21 | ||||
| Illinois | Danville | 50 | 49 | 95 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:02 | |||
| Illinois | Milan | 46 | 45 | 98 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:00 | |||
| Illinois | Morris | 50 | 49 | 95 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:59 | |||
| Illinois | Peotone | 51 | 48 | 91 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:48:37 | ||||
| Illinois | Towanda | 51 | 47 | 88 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:05 | |||
| Illinois | Westmont | 50 | 49 | 96 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:59 | |||
| Indiana | Gosport | 49 | 48 | 96 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:04 | |||
| Indiana | Mishawaka | 48 | 46 | 94 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 65 | 60 | 84 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:05 | |||
| Iowa | Olin | 49 | 47 | 94 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:05 | |||
| Kentucky | Fairfield | 49 | 48 | 96 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 47 | 45 | 94 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:02 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 53 | 52 | 97 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:48 | |||
| Michigan | Hersey | 44 | 43 | 96 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:09 | ||||
| Michigan | Sand Point | 58 | 56 | 93 | ZO |
5 | 0.00 |
|
-- | Low | 05:52:28 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 62 | 60 | 91 | O |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 05:53:09 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 56 | 56 | 100 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:01 | |||
| Missouri | Jackson | 51 | 49 | 92 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:59 | |||
| Missouri | Lebanon | 63 | 49 | 60 | ZO |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:01 | |||
| Missouri | OFallon | 52 | 47 | 83 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:09 | |||
| Missouri | Rea | 61 | 57 | 87 | O |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:03 | |||
| Missouri | St. Louis | 51 | 49 | 92 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:46:10 | |||
| Nebraska | Friend | 66 | 62 | 85 | Z |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 66 | 61 | 84 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:08 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 65 | 60 | 85 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:49:59 | |||
| Ohio | Avon | 49 | 48 | 97 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:07 | |||
| Ohio | Hamilton | 52 | 48 | 89 | NO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 05:53:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 48 | 48 | 99 | W |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:53:06 | |||
| Ohio | Lebanon | 51 | 49 | 93 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:06 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 58 | 57 | 97 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:53:10 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 43 | 43 | 99 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:09 | |||
| Wisconsin | De Pere | 49 | 49 | 99 | OZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:09 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 56 | 55 | 97 | OZO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 05:53:07 | |||
| Wisconsin | Plover | 55 | 53 | 93 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:15 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 51 | 48 | 89 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:36 | ||||
| Wisconsin | Winter | 62 | 56 | 82 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:53:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]