|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 16:26:08 tot Fri, 14-Aug-2026 16:30:00
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 16:26:08 tot Fri, 14-Aug-2026 16:30:00
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 27.3 | 6.1 | 26 | WNW |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:29:31 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 28.5 | -2.6 | 13 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:26:08 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 12.6 | -3.7 | 32 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:30:00 | |||
| Hardap | NamibSky Balloon | 28.6 | 28.6 | 100 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:29:51 | |||
| Hardap | Sesriem | 28.6 | -1.5 | 14 | WZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:28:32 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 28.9 | -12.3 | 6 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:28:40 | |||
| Hardap | Wolwedans | 26.4 | -0.6 | 17 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:29:50 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 16:29:49 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 24.1 | -4.2 | 15 | ZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:28:41 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 25.4 | -4.0 | 14 | WZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:29:22 | |||
| Khomas | Finkenstein (Moonraker) | 22.9 | 1.3 | 24 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:29:39 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 25.3 | -1.5 | 17 | NNW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:29:50 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 24.6 | 5.4 | 29 | Z |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:29:38 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 24.6 | 4.3 | 27 | Z |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:29:22 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 28.7 | 15.6 | 45 | NO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:29:46 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]