|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 06:33:01 tot Thu, 25-Jun-2026 07:18:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 06:33:01 tot Thu, 25-Jun-2026 07:18:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 66 | 59 | 78 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 65 | 56 | 73 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:17 | |||
| Connecticut | Hamden | 58 | 57 | 96 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:52 | |||
| Connecticut | Newington | 60 | 58 | 91 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:58 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 07:18:02 | |||
| Maine | Hermon | 59 | 57 | 91 | NW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:18:02 | |||
| Massachusetts | Auburn | 64 | 58 | 79 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:02 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 67 | 57 | 70 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:15:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 61 | 58 | 88 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:01 | |||
| Massachusetts | Lowell | 62 | 58 | 88 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:54 | |||
| Massachusetts | Medfield | 61 | 59 | 94 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:55 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 65 | 59 | 80 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:13:38 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 71 | 62 | 74 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:56 | |||
| Massachusetts | Westminster | 61 | 59 | 94 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:58 | |||
| New Hampshire | Claremont | 58 | 51 | 77 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 57 | 56 | 99 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:48 | |||
| New Hampshire | Fremont | 60 | 59 | 95 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:52 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 65 | 58 | 79 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:05 | |||
| New Jersey | Hoboken | 70 | 58 | 66 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:04 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 60 | 55 | 84 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:43 | |||
| New Jersey | Succasunna | 58 | 58 | 100 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:14 | ||||
| New York | Colonie | 59 | 56 | 91 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:13:24 | |||
| New York | East Masonville | 55 | 53 | 96 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:03 | |||
| New York | Hessville | 63 | 56 | 77 | WZW |
8 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:18:03 | |||
| New York | Lakewood | 58 | 55 | 91 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:59 | |||
| New York | Lockport | 59 | 57 | 93 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:05 | |||
| New York | Long Lake | 56 | 53 | 90 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:14:27 | |||
| New York | Northport | 64 | 57 | 78 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:07 | |||
| New York | Tarrytown | 62 | 29 | 29 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 07:18:08 | |||
| New York | Westmoreland | 57 | 57 | 99 | OZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:46 | |||
| New York | Wolcott | 63 | 58 | 84 | n/a 10 | 12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:17:50 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 60 | 57 | 90 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:07 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 59 | 58 | 98 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 62 | 56 | 81 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:02 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 53 | 50 | 90 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:06 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 57 | 55 | 92 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:33:01 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 55 | 55 | 97 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 53 | 52 | 98 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:18:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]