|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 09:57:57 tot Fri, 14-Aug-2026 10:33:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 09:57:57 tot Fri, 14-Aug-2026 10:33:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 71 | 54 | 55 | WNW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:30:08 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 75 | 60 | 60 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:59 | |||
| Connecticut | Hamden | 80 | 64 | 57 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:41 | |||
| Connecticut | Newington | 73 | 62 | 68 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:57:57 | |||
| Connecticut | Sherman | 75 | 66 | 74 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:50 | |||
| Maine | Hermon | 72 | 56 | 57 | NNW |
9 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:33:01 | |||
| Maine | Turner | 70 | 56 | 62 | O |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 74 | 58 | 58 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:56 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 80 | 58 | 48 | NW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:30:17 | |||
| Massachusetts | Lexington | 73 | 61 | 65 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:55 | |||
| Massachusetts | Lowell | 74 | 59 | 59 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:59 | |||
| Massachusetts | Medfield | 77 | 57 | 50 | NW |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:33:00 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 83 | 60 | 46 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:28:20 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 79 | 63 | 58 | ONO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:55 | |||
| Massachusetts | Westminster | 71 | 59 | 65 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:57 | |||
| New Hampshire | Claremont | 74 | 55 | 52 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:01 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 74 | 57 | 56 | NNO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:48 | |||
| New Hampshire | Fremont | 76 | 57 | 53 | WZW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:49 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 78 | 62 | 57 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:57 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 81 | 66 | 60 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:43 | |||
| New York | Colonie | 75 | 67 | 76 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:28:16 | |||
| New York | East Masonville | 71 | 64 | 78 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:08 | |||
| New York | Hessville | 74 | 66 | 75 | O |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:06 | |||
| New York | Lakewood | 71 | 67 | 87 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:09 | |||
| New York | Lockport | 77 | 68 | 74 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:08 | |||
| New York | Long Lake | 67 | 58 | 74 | ONO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:31:38 | |||
| New York | Northport | 76 | 65 | 69 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:05 | |||
| New York | Tarrytown | 77 | 68 | 74 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:10 | |||
| New York | Westmoreland | 74 | 67 | 78 | OZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:54 | |||
| New York | Wolcott | 75 | 69 | 82 | n/a 10 | 12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:54 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 78 | 66 | 67 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:08 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 76 | 69 | 79 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:32:06 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 80 | 64 | 59 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:09 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 74 | 66 | 77 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:06 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 71 | 68 | 92 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:27:46 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 68 | 66 | 95 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:30:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 71 | 65 | 83 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:33:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]