|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 05:52:52 tot Tue, 29-Sep-2026 06:53:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 05:52:52 tot Tue, 29-Sep-2026 06:53:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 53 | 48 | 83 | NNW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:50:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 63 | 57 | 81 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:52:42 | |||
| Connecticut | Hamden | 56 | 55 | 97 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:52:47 | |||
| Connecticut | Newington | 55 | 54 | 97 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:53:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 55 | 53 | 94 | W |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:53:02 | |||
| Maine | Hermon | 55 | 53 | 95 | NNW |
6 | 0.29 |
|
Constant | Low | 06:53:02 | |||
| Maine | Turner | 54 | 54 | 99 | N |
21 | 0.50 |
|
Constant | Low | 06:53:02 | |||
| Massachusetts | Auburn | 54 | 53 | 97 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:52:57 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 57 | 55 | 94 | n/a 0 | 2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:50:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 56 | 55 | 98 | NNO |
0 | 0.11 |
|
Constant | Low | 06:53:01 | |||
| Massachusetts | Lowell | 55 | 55 | 97 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:52:56 | |||
| Massachusetts | Medfield | 55 | 55 | 97 | W |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 06:53:02 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 57 | 55 | 93 | WZW |
0.01 |
|
Constant | Low | 06:50:15 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 55 | 45 | 69 | WZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 06:52:50 | |||
| Massachusetts | Westminster | 53 | 51 | 96 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:01 | |||
| New Hampshire | Claremont | 55 | 51 | 89 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 06:53:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 54 | 54 | 99 | NNO |
0 | 0.88 |
|
Constant | Low | 06:53:00 | |||
| New Hampshire | Fremont | 55 | 55 | 100 | NW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 06:52:58 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 59 | 54 | 84 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:05 | |||
| New York | Colonie | 57 | 57 | 99 | N |
2 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:48:29 | |||
| New York | East Masonville | 54 | 53 | 96 | WNW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:53:13 | |||
| New York | Hessville | 55 | 44 | 66 | O |
4 | 0.02 |
|
Constant | Low | 06:53:13 | |||
| New York | Lakewood | 57 | 56 | 98 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:12 | |||
| New York | Lockport | 60 | 59 | 96 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:13 | |||
| New York | Long Lake | 52 | 51 | 95 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:49:23 | |||
| New York | Northport | 58 | 54 | 85 | NNO |
0 | 2.45 |
|
Constant | Low | 06:53:15 | |||
| New York | Tarrytown | 58 | 51 | 78 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:16 | |||
| New York | Wolcott | 58 | 55 | 90 | n/a 8 | 10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:52:39 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 60 | 58 | 93 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:16 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 57 | 57 | 99 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 62 | 58 | 87 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:10 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 57 | 54 | 91 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:53:10 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 59 | 58 | 95 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:52:52 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 56 | 56 | 100 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:50:08 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 55 | 55 | 100 | W |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:53:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]