|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 15-Aug-2026 02:05:11 tot Sat, 15-Aug-2026 02:30:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 15-Aug-2026 02:05:11 tot Sat, 15-Aug-2026 02:30:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Beachlands | 13.3 | 12.4 | 94 | ZZO |
13 | 0.5 |
|
Constant | Low | 02:29:58 | |||
| North Island | Grey Lynn | 12.8 | 12.5 | 98 | Z |
8 | 1.8 |
|
Constant | Low | 02:30:04 | |||
| North Island | Howick | 12.7 | 11.6 | 93 | ZZW |
19 | 2.2 |
|
Constant | Low | 02:30:03 | |||
| North Island | Hunua | 12.0 | -32.1 | 3 | OZO |
6 | 1.7 |
|
Constant | Extreme | 02:30:07 | |||
| North Island | Morrinsville | 12.3 | 11.5 | 95 | Z |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 02:29:58 | |||
| North Island | Opotiki | 10.7 | 10.6 | 99 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:09 | |||
| North Island | Otane | 11.7 | 11.7 | 100 | N |
0 | 0.5 |
|
Constant | Low | 02:24:22 | |||
| North Island | Palmerston North | 13.7 | 11.4 | 86 | O |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:24:33 | |||
| North Island | Pongakawa | 12.3 | 11.5 | 95 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:57 | |||
| North Island | Taipuha | 13.2 | 13.2 | 100 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:55 | |||
| North Island | Taupiri | 12.9 | 11.3 | 90 | ZZW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:29:58 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 10.5 | 9.4 | 93 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:24 | |||
| North Island | Wairoa | 12.5 | 12.4 | 99 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:01 | |||
| North Island | West Coast Road | 13.0 | 12.2 | 95 | ZZO |
6 | 0.9 |
|
Constant | Low | 02:30:07 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 3.6 | 3.3 | 98 | WNW |
0.0 |
|
Dalend | Low | 02:05:11 | ||||
| South Island | Castle Hill | 0.2 | -0.6 | 94 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:05 | ||||
| South Island | Dunedin | 7.3 | 5.9 | 91 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:28:32 | |||
| South Island | Mahana | 10.3 | 8.1 | 86 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:04 | |||
| South Island | Makarewa | 6.9 | 1.8 | 70 | NW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:30:15 | |||
| South Island | Marahau | 7.3 | 7.0 | 98 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:09 | |||
| South Island | Pakawau | 10.7 | 9.1 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:18 | |||
| South Island | Port Levy | 7.0 | 2.1 | 71 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:08 | |||
| South Island | Port Robinson | 7.5 | 7.4 | 99 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:29:09 | |||
| South Island | Stewart Island | 7.8 | 6.9 | 94 | NO |
19 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:29:35 | |||
| South Island | Waitikiri | 8.7 | 7.8 | 94 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:17 | |||
| World | Komoka, Canada | 26.1 | 11.5 | 53 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:30:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]