|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 07:12:42 tot Thu, 25-Jun-2026 07:21:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 07:12:42 tot Thu, 25-Jun-2026 07:21:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Fort Morgan | -- | N |
0.00 |
|
Constant | 07:21:01 | |||||||
| Florida | Cape Coral | 78 | 71 | 79 | OZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:20:52 | |||
| Florida | Greenacres | 75 | 72 | 90 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:21:01 | |||
| Florida | Jupiter | 81 | 74 | 77 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:20:58 | |||
| Georgia | Atlanta | 66 | 64 | 94 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:21:00 | |||
| Georgia | Big Canoe | 67 | 61 | 80 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:21:01 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 58 | 58 | 99 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:20:52 | |||
| Georgia | Dalton | 60 | 57 | 88 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:20:57 | |||
| Mississippi | Ellisville | 71 | 1 | 6 | NW |
2 | 0.01 |
|
Constant | Extreme | 07:20:56 | |||
| Mississippi | Meadville | 72 | -34 | 1 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 07:20:55 | |||
| North Carolina | Clayton | 64 | 63 | 95 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:21:02 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | -- | -- | -- | n/a -- | 0.00 |
|
-- | 07:17:01 | |||||
| North Carolina | Waynesville | 58 | 57 | 97 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:20:49 | |||
| South Carolina | Loris | 68 | 66 | 92 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:20:51 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 70 | 69 | 96 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:21:12 | |||
| Tennessee | Bartlett | 71 | 70 | 95 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:20:11 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 65 | 62 | 92 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:21:11 | |||
| Tennessee | Parsons | 65 | 62 | 88 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:12:42 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]