|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 15:33:52 tot Fri, 14-Aug-2026 16:32:27
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 15:33:52 tot Fri, 14-Aug-2026 16:32:27
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 37.5 | 14.1 | 25 | NNW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 37.6 | 15.9 | 28 | WZW |
5.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 16:31:52 | |||
| Belgium | Izegem | 36.4 | 11.9 | 23 | WNW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:31:57 | |||
| Belgium | Leuven | 36.2 | 13.6 | 26 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:31:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 38.8 | 13.9 | 23 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:31:54 | |||
| Belgium | Maaseik | 37.1 | 13.1 | 24 | WZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:31:15 | |||
| Belgium | Wilsele | 36.9 | 8.6 | 18 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:31:02 | |||
| Denmark | Esrum | 27.4 | 11.4 | 37 | ZZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:59 | |||
| Denmark | Frejlev | 28.6 | 15.1 | 44 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:49 | |||
| Denmark | Herlev | 27.6 | 12 | 38 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:00 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 28.8 | 13 | 38 | OZO |
7.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:42 | |||
| Denmark | Langesø | 28.0 | 28 | 100 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 31.6 | 11.4 | 29 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:42 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 20.7 | 16.7 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:31 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 18.2 | -7.3 | 17 | Z |
0.15 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:24:06 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 21.6 | 14.5 | 64 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:06 | |||
| Finland | Joutsa | 20.2 | 13.2 | 64 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:44 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 18.7 | 13.8 | 73 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:29:39 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 21.2 | 16.8 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:02 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 17.7 | 10.8 | 64 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:52 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 20.1 | 9.3 | 50 | O |
4.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:28:17 | |||
| Finland | Kurikka | 20.4 | 15.6 | 74 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:34 | |||
| Finland | Lapua | 21.6 | 16.3 | 72 | OZO |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:29:39 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 17.6 | 14.1 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:54 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 20.3 | 12.3 | 60 | Z |
1.0 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 16:30:15 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 19.2 | 16.2 | 83 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:51 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 20.9 | 6.8 | 40 | N |
0.2 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 16:28:18 | |||
| Finland | Nauvo | 18.7 | 13.8 | 73 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:30:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 18.4 | 13.7 | 74 | O |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:32:02 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 14.7 | 13.7 | 94 | W |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:31:52 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 19.7 | 15.5 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 20.6 | 12.8 | 61 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:04 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 21.6 | 15.7 | 69 | ZW |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:30:52 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 14.6 | 11.6 | 82 | ZZW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:58 | |||
| Finland | Vilppula | 20.9 | 15.2 | 70 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:02 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 22.0 | 14.4 | 62 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:25:07 | |||
| France | CARMAUX | 39.3 | 16.8 | 27 | OZO |
0.6 | 0.0 |
|
Dalend | High | 16:32:01 | |||
| France | Carquefou | 35.2 | 19.5 | 40 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:12:26 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 33.8 | 9.1 | 22 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:32:04 | |||
| France | Jarny | 38.3 | 11.3 | 20 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Extreme | 16:26:11 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 38.6 | 13 | 22 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Very High | 16:32:04 | |||
| France | Lignerolles | 39.0 | 14.1 | 23 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Very High | 16:31:45 | |||
| France | Limoux | 39.1 | 12 | 20 | N |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:31:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 36.5 | 13.9 | 26 | N |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:31:32 | |||
| France | Mussidan | 39.0 | 25.2 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 16:27:14 | |||
| France | Narbonne | 35.6 | 20.3 | 41 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:30:37 | |||
| France | Plouguerneau | 22.5 | 19.3 | 82 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:26:52 | |||
| France | Saint-Armel | -11.4 | 42 | n/a | 1.9 | Constant | 16:31:53 | |||||||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 33.2 | 20.3 | 47 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:02 | |||
| France | Saint-Haon | 21.8 | 16.7 | 73 | N |
0.0 | 13.0 |
|
Constant | Low | 16:23:57 | |||
| France | Serre Chevalier | 22.8 | 10.9 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:26:18 | |||
| France | St Appolinard | 34.7 | 15.6 | 32 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 16:32:10 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 37.9 | 13.8 | 24 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | High | 16:32:03 | |||
| Germany | Münster | 37.9 | 11 | 20 | O |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:31:01 | |||
| Germany | Neubiberg | 33.7 | 10.3 | 24 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:31:39 | |||
| Germany | Nordhorn | 34.3 | 17.9 | 38 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:49 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 30.7 | 20.9 | 56 | Z |
1.3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:31:08 | |||
| Greece | Karpenisi | 26.8 | 16.1 | 52 | ZW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:30:36 | |||
| Greece | Kavala | 30.1 | 12.9 | 35 | ONO |
2.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:30:48 | |||
| Greece | Maroussi | 27.6 | 10.3 | 34 | N |
13.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:57 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 27.3 | 15.9 | 50 | ZZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:30:39 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 28.3 | 8.5 | 29 | N |
5.6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:48 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 30.1 | 12 | 33 | O |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Moderate | 16:31:26 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 28.8 | 18.8 | 55 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:00 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 29.7 | 18.5 | 51 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:58 | |||
| Greece | Timbaki | 28.6 | 19.2 | 57 | NW |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:28:03 | |||
| Ireland | Waterford | 24.2 | 16.9 | 64 | WNW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 16:31:45 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 30.8 | 17.5 | 45 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:59 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 30.0 | 23.7 | 69 | NO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:44 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 22.2 | 21 | 93 | O |
0.0 | 10.7 |
|
Stijgend | Low | 16:31:45 | |||
| Italy | Calvenzano | 5.0 | -25.2 | 9 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:30:17 | |||
| Italy | Caprarola | 33.8 | 4.4 | 16 | W |
0.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Extreme | 16:32:07 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 18.9 | 6.4 | 44 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:30:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -14.3 | 33 | n/a | 1.8 | Constant | 16:32:08 | |||||||
| Italy | Codroipo | 34.9 | 14.7 | 30 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:00 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 34.4 | 13.2 | 28 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -12.6 | 38 | n/a | 2.8 | Dalend | 16:24:37 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -8.7 | 52 | n/a | 1.3 | Dalend | 16:29:04 | |||||||
| Italy | La Spezia | 34.8 | 19.2 | 40 | OZO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:14 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -13.6 | 35 | n/a | 3.6 | Dalend | 16:31:10 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:30:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -11.7 | 41 | n/a | 1.3 | Constant | 16:31:24 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 35.2 | 19.1 | 39 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:26:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 34.0 | NAN | -1 | N |
0.6 | 1.0 |
|
-- | n/a | 16:26:11 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -14 | 34 | n/a | 0.8 | Constant | 16:32:01 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 30.8 | 17.1 | 44 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:30:28 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 33.4 | 20.2 | 46 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:59 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 33.0 | 22.7 | 55 | Z |
10.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:18 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 35.0 | 11.4 | 24 | ZO |
4.4 | 0.0 |
|
Stijgend | High | 16:31:16 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 33.8 | 16.6 | 36 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:08 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 32.3 | 23 | 58 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:49 | |||
| Italy | Taranto | 34.6 | 16.4 | 34 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:03 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -9.2 | 50 | n/a | 0.0 | Constant | 16:31:07 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -26 | 12 | n/a | 0.6 | Constant | 16:30:55 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 33.8 | 21.9 | 50 | WZW |
3.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:10 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 32.3 | 22.7 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:27:54 | |||
| Nederland | 't Zandt | 33.2 | 17.4 | 39 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:49 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 35.0 | 12.6 | 26 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 35.4 | 14.6 | 29 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:01 | |||
| Nederland | Culemborg | 36.8 | 15.3 | 28 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:30:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 33.2 | 16.5 | 37 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 30.5 | 15.7 | 41 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:10 | |||
| Nederland | Eelde | 36.2 | 16.3 | 31 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:28:44 | |||
| Nederland | Emmen | 35.3 | 14 | 28 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:07 | |||
| Nederland | Epe | 36.1 | 13.5 | 26 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:10 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 37.2 | 11.2 | 21 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:28:28 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 36.4 | 11.2 | 22 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:32:10 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 36.2 | 7.2 | 17 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:30:37 | |||
| Nederland | Markelo | 36.9 | 11.6 | 22 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:30:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 34.1 | 16 | 34 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:41 | |||
| Nederland | Pijnacker | 34.4 | 6.6 | 18 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:30:56 | |||
| Nederland | Streefkerk | 37.6 | 13.6 | 24 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:03 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 37.6 | 13.6 | 24 | WNW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:02 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 36.4 | 13.8 | 26 | WZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:00 | |||
| Nederland | Woerden | 34.4 | 14.8 | 31 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 31.8 | 14 | 34 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:08 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 29.4 | 15.5 | 43 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:27:23 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 23.0 | 12 | 50 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:02 | |||
| Norway | Flekkerøy | 19.6 | 17.2 | 86 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:08 | |||
| Norway | Grong | 15.8 | 13.8 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:03 | |||
| Norway | Kongsberg | 25.2 | 13.4 | 48 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:11 | |||
| Norway | Korshamn | 19.6 | 14.4 | 72 | ZW |
1.0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 16:32:05 | |||
| Norway | Mo i Rana | 14.2 | 13.2 | 94 | O |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 16:32:11 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 20.3 | 15.7 | 75 | ZO |
0.0 | 2.1 |
|
Constant | Low | 16:32:07 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 26.5 | -5.2 | 12 | Z |
7.2 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 16:31:59 | |||
| Norway | Ryggleet | 18.4 | 16.2 | 87 | NO |
0.5 | 7.8 |
|
Constant | Low | 16:32:10 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 19.6 | 16.2 | 81 | ONO |
2.1 | 8.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:03 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 11.6 | 11.4 | 99 | O |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:20:09 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 24.8 | 13.7 | 50 | ZZO |
1.8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 16:30:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 28.4 | 8.6 | 29 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:30:03 | |||
| Poland | Tarnów | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 16:32:17 | |||||||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 28.6 | 4.1 | 21 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:32:02 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 30.3 | 11.3 | 31 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 30.4 | 11.8 | 32 | ONO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 30.1 | 24.2 | 71 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:07 | |||
| Spain | Calpe | 31.6 | 25.2 | 69 | ZO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 33.9 | 25.3 | 61 | O |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:15 | |||
| Spain | Getafe | 36.6 | 7.6 | 17 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:30:31 | |||
| Spain | Ibiza | 31.0 | 25.3 | 72 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:59 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 23.9 | 19.6 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 16:30:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 38.3 | 12.1 | 21 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:30:25 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 32.0 | 23.2 | 60 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:10 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 33.4 | 17.9 | 40 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:31:14 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 36.2 | 18.3 | 35 | NNO |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:33:52 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 39.8 | 15.4 | 24 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:09 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 37.3 | 20.1 | 37 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:32:11 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 33.2 | 23.8 | 58 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:31:50 | |||
| Spain | Sojuela, España | 26.6 | 17.1 | 56 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 16:31:07 | |||
| Spain | Triana, España | 37.6 | 21.7 | 40 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingrapidly | Low | 16:29:38 | |||
| Sweden | Bollnäs | 25.0 | -8.7 | 10 | W |
5.1 | 0.3 |
|
Constant | Extreme | 16:32:08 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 24.1 | 12.4 | 48 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:01 | |||
| Sweden | Lerum | 26.9 | 10.1 | 35 | W |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:20 | |||
| Sweden | Oskarström | 28.8 | 12.2 | 36 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:30:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 28.8 | 11.8 | 35 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:15 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 26.7 | 10.8 | 37 | ZZW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:21 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 26.8 | 14.2 | 46 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:19 | |||
| Switzerland | Domdidier | 37.4 | 14 | 25 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:31:41 | |||
| United Kingdom | Badbea | 15.8 | 13.6 | 87 | WZW |
2.2 | 4.8 |
|
Constant | Low | 16:32:11 | |||
| United Kingdom | Bristol | 27.9 | 19.7 | 61 | W |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:20 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 26.4 | 19.3 | 65 | ZW |
3.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:47 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 33.5 | 15.9 | 35 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:10 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 33.5 | 15.5 | 34 | NW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:20 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 30.8 | 17.5 | 45 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:00 | |||
| United Kingdom | Errol | 21.6 | 14 | 62 | WNW |
1.3 | 0.5 |
|
Constant | Low | 16:32:18 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 32.7 | 17.3 | 40 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:15 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 20.7 | 14.1 | 66 | NW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:26 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 21.4 | 15.7 | 70 | NW |
2.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 16:32:21 | |||
| United Kingdom | Newquay | 24.4 | 19 | 72 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:25 | |||
| United Kingdom | Peebles | 17.7 | 13.6 | 77 | W |
1.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 16:32:14 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 34.1 | 18.9 | 41 | W |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:09 | |||
| United Kingdom | Wareham | 31.8 | 18.7 | 46 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:27 | |||
| United Kingdom | Winterton | 29.6 | 18.7 | 52 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:21 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 32.7 | 12.3 | 29 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:31:40 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 26.2 | 18.3 | 62 | NW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]