|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 12:32:21 tot Thu, 25-Jun-2026 13:13:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 12:32:21 tot Thu, 25-Jun-2026 13:13:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 33.8 | 23.2 | 54 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 34.8 | 25.3 | 58 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:54 | |||
| Belgium | Izegem | 32.8 | 23.7 | 59 | ONO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:56 | |||
| Belgium | Leuven | 34.1 | 22.2 | 50 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:13:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 35.6 | 22.9 | 48 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:57 | |||
| Belgium | Maaseik | 34.3 | 23 | 52 | NO |
5.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:50 | |||
| Belgium | Wilsele | 34.5 | 24.1 | 55 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:13:01 | |||
| Denmark | Esrum | 21.1 | 15.8 | 72 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:46 | |||
| Denmark | Frejlev | 26.8 | 17.6 | 57 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:38 | |||
| Denmark | Herlev | 23.6 | 15.4 | 60 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 24.0 | 15.2 | 58 | NNW |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:37 | |||
| Denmark | Langesø | 21.4 | 21.4 | 100 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 23.9 | 15.1 | 58 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:31 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 19.6 | 13.5 | 68 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 19.9 | -5.9 | 17 | Z |
0.15 | 0.0 |
|
Stijgend | Extreme | 13:11:14 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 18.9 | 7.6 | 48 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:58 | |||
| Finland | Joutsa | 20.2 | 7.5 | 44 | WZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:40 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 20.5 | 7.8 | 44 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:09:56 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 20.4 | 13.6 | 65 | WZW |
0.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:12:03 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 18.6 | 8.3 | 51 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:02 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 22.2 | 6.8 | 37 | ZZO |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:08:55 | |||
| Finland | Kurikka | 17.2 | 13.3 | 78 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:45 | |||
| Finland | Lapua | 17.1 | 12.6 | 75 | ZZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:09:10 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 20.7 | 11.3 | 55 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:55 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 20.5 | 9.7 | 50 | W |
1.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:10:21 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 20.5 | 10.9 | 54 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:02 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 22.0 | 5.8 | 35 | N |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:08:11 | |||
| Finland | Nauvo | 16.0 | 12.9 | 82 | Z |
1.6 | 2.2 |
|
-- | Low | 13:12:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 13.0 | 9.4 | 79 | NNW |
2.2 | 1.6 |
|
Stijgend | Low | 13:12:03 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 16.9 | 9.6 | 62 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:55 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 18.7 | 13.8 | 73 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 18.4 | 10.7 | 61 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:55 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 21.8 | 12.9 | 57 | NW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:10 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 15.1 | 8.8 | 66 | W |
0.5 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 13:11:57 | |||
| Finland | Vilppula | 18.2 | 10.5 | 61 | Z |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:02 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.7 | 11.7 | 82 | ZW |
0.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:05:07 | |||
| France | CARMAUX | 36.0 | 14.6 | 28 | Z |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:12:03 | |||
| France | Carquefou | 39.0 | 19.3 | 32 | ONO |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:01:16 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 36.7 | 11.5 | 22 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 13:12:01 | |||
| France | Jarny | 37.4 | 18.9 | 34 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Moderate | 13:11:22 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 38.6 | 16.2 | 27 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:12:05 | |||
| France | Lignerolles | 38.0 | 19.4 | 34 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:11:54 | |||
| France | Limoux | 31.9 | 21.4 | 54 | ONO |
6.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 36.5 | 19 | 36 | NNW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:19 | |||
| France | Mussidan | 37.3 | 22.6 | 43 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:09:12 | |||
| France | Narbonne | 31.9 | 15.8 | 38 | O |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:37 | |||
| France | Plouguerneau | 25.3 | 20.3 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:11:58 | |||
| France | Saint-Armel | 38.3 | 21 | 37 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:00 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 38.5 | 22.5 | 40 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:00 | |||
| France | Saint-Haon | 29.1 | 12.5 | 36 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:05:20 | |||
| France | Serre Chevalier | 27.2 | 11.2 | 37 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:12 | |||
| France | St Appolinard | 30.2 | 17.6 | 47 | ZW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 37.1 | 21.6 | 41 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:12:04 | |||
| Germany | Münster | 33.8 | 22.2 | 51 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 34.9 | 16.7 | 34 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:11:24 | |||
| Germany | Nordhorn | 31.2 | 23.6 | 64 | OZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 32.5 | 22.3 | 55 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:09:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 28.5 | 17.7 | 52 | W |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:08:50 | |||
| Greece | Karpenisi | 28.6 | 17.5 | 51 | ZO |
1.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:11:02 | |||
| Greece | Kavala | 30.6 | 20.2 | 54 | Z |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:26 | |||
| Greece | Maroussi | 29.7 | 11.7 | 33 | N |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:10:29 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 29.9 | 17.7 | 48 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:13 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 31.3 | 10 | 27 | WNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:12:00 | |||
| Greece | Stenimachos | 30.4 | 17.5 | 46 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 29.5 | 13.7 | 38 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 13:11:55 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 30.7 | 20.9 | 56 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:01 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 31.1 | 20.7 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:08 | |||
| Greece | Timbaki | 32.4 | 12.6 | 30 | NW |
12.1 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:10:08 | |||
| Ireland | Waterford | 26.6 | 22.4 | 78 | ZO |
4.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:08:08 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 22.8 | 16.1 | 66 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:11:59 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 29.0 | 21.2 | 63 | NO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:01 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 30.8 | 15.6 | 40 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:59 | |||
| Italy | Calvenzano | 5.0 | -31.5 | 5 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 13:10:17 | |||
| Italy | Caprarola | 31.7 | 8.6 | 24 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | High | 13:12:08 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 18.0 | 9.9 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:10:03 | |||
| Italy | Codroipo | 34.0 | 21.7 | 49 | ZO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:36 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 34.5 | 18.5 | 39 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:37 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 33.5 | 19.5 | 44 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:14 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -8.2 | 54 | n/a | 5.7 | Constant | 13:09:52 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -8.4 | 53 | n/a | 1.2 | Constant | 13:08:09 | |||||||
| Italy | La Spezia | 30.6 | 22.2 | 61 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:21 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -8.9 | 51 | n/a | 3.6 | Constant | 13:11:14 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:10:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -8.7 | 52 | n/a | 1.8 | Constant | 13:10:30 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 31.7 | 22.1 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:11:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 33.0 | -9.4 | 6 | N |
1.4 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 13:01:01 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -10.8 | 44 | n/a | 1.1 | Constant | 13:12:08 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 30.9 | 23 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:10:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 34.2 | 22.9 | 52 | OZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:58 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 31.2 | 19.5 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:32 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 34.3 | 12 | 26 | ZO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:11:58 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 35.1 | 25 | 56 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:09 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 30.2 | 25 | 74 | ZZW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:46 | |||
| Italy | Taranto | 30.7 | 19.7 | 52 | W |
0.5 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:12:05 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -6.2 | 63 | n/a | 1.3 | Constant | 13:10:59 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -15.5 | 30 | n/a | 1.1 | Constant | 13:11:12 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 31.9 | 21.1 | 53 | W |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:07 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 31.2 | 24.6 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:12:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | 24.3 | 18.7 | 71 | NNO |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:01 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 25.8 | 18.7 | 65 | ONO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 30.3 | 24.2 | 70 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:03 | |||
| Nederland | Culemborg | 33.1 | 22.5 | 54 | ONO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 23.0 | 18.7 | 77 | NO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 24.5 | 20.4 | 78 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:08 | |||
| Nederland | Eelde | 26.3 | 21.5 | 75 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:08:56 | |||
| Nederland | Emmen | 26.2 | 21.4 | 75 | O |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:08 | |||
| Nederland | Epe | 30.2 | 22.6 | 64 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 31.1 | 23.2 | 63 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:09:15 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 26.6 | 20.7 | 70 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:09 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 34.3 | 17.5 | 37 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:36 | |||
| Nederland | Markelo | 31.6 | 22.9 | 60 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 29.6 | 24.9 | 76 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 32.5 | 18.3 | 43 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:13:02 | |||
| Nederland | Streefkerk | 32.6 | 24.6 | 63 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:29 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 34.3 | 22.7 | 51 | NNO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 34.1 | 22.2 | 50 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:04 | |||
| Nederland | Woerden | 29.1 | 24.2 | 75 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 29.6 | 22.1 | 64 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:08 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 32.2 | 23.1 | 59 | N |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:14 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 24.5 | 9.2 | 38 | NNW |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:01 | |||
| Norway | Flekkerøy | 23.1 | 16.6 | 67 | ZZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:10 | |||
| Norway | Grong | 13.8 | 12 | 89 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:53 | |||
| Norway | Karmsund | 17.9 | 10.8 | 63 | N |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 23.1 | 10.2 | 44 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:13 | |||
| Norway | Korshamn | 18.8 | 13.2 | 70 | WNW |
9.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:13 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.8 | 11.7 | 93 | ZZW |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:12:14 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 15.9 | 13 | 83 | ZZO |
0.0 | 1.9 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 24.6 | -5.7 | 13 | NW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:12:04 | |||
| Norway | Ryggleet | 20.7 | 13.6 | 64 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:56 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.9 | 11.6 | 92 | WNW |
3.6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 13:10:17 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 20.4 | 12.9 | 62 | N |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:07 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 15.1 | 14.9 | 99 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:00:40 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 13:09:18 | |||||||
| Poland | NIESIOLOWICE | 26.4 | 14.2 | 47 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:55 | |||
| Poland | Opole RCRE | 31.8 | 15.3 | 37 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:05:15 | |||
| Poland | Tarnów | 29.3 | 18.7 | 53 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 27.1 | 9 | 32 | Z |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:12:11 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 30.3 | 20.5 | 56 | O |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 28.8 | 17.6 | 51 | ONO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Spain | Almoster | 29.4 | 21.3 | 62 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 25.9 | 18.6 | 64 | WZW |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:16 | |||
| Spain | Calpe | 32.6 | 14.7 | 34 | OZO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:12:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 32.0 | 21.2 | 53 | O |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:57 | |||
| Spain | Getafe | 24.2 | 14.3 | 54 | ZW |
3.6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:10:30 | |||
| Spain | Ibiza | 29.3 | 19.3 | 55 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:56 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 22.1 | 17.5 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 13:10:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 28.1 | 11.2 | 35 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:56 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 21.8 | 19.3 | 86 | WZW |
2.2 | 3.6 |
|
Constant | Low | 13:11:08 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 33.2 | 13.3 | 30 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Moderate | 13:13:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 32.9 | 17.1 | 39 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:00:01 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 34.1 | 14.5 | 31 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:12:12 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 22.3 | 20.2 | 88 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:19 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 25.1 | 17.5 | 63 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:18 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 29.9 | 19.6 | 54 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:51 | |||
| Spain | Sojuela, España | 30.7 | 15.5 | 40 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 13:13:07 | |||
| Spain | Triana, España | 25.6 | 18.3 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:09:40 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 26.4 | 19.3 | 65 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:01 | |||
| Sweden | Lerum | 24.7 | 15 | 55 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:19 | |||
| Sweden | Oskarström | 25.6 | 19.7 | 70 | Z |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:15 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 25.8 | 12.3 | 43 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:02 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 23.4 | 16.2 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:18 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 20.9 | 15.9 | 73 | N |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:20 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 26.6 | 19.7 | 66 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:17 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 20.3 | 10.4 | 53 | ZW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:15 | |||
| Switzerland | Domdidier | 34.4 | 18.4 | 39 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:52 | |||
| United Kingdom | Badbea | 15.1 | 12.6 | 85 | NO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:32:21 | |||
| United Kingdom | Bristol | 31.7 | 21.8 | 56 | ONO |
2.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:12:13 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 25.6 | 19.7 | 70 | W |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:03 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 29.1 | 20.3 | 59 | O |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:53 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 25.3 | 17 | 60 | O |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:14 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 30.6 | 20.8 | 56 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:56 | |||
| United Kingdom | Errol | 22.2 | 16.5 | 70 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:12 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:17 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 34.7 | 23 | 51 | OZO |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:19 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 20.5 | 15.1 | 71 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:19 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 24.4 | 17.9 | 67 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:11 | |||
| United Kingdom | Newquay | 29.9 | 20.7 | 58 | ZW |
4.9 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:12:20 | |||
| United Kingdom | Peebles | 28.0 | 17.8 | 54 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:42 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 32.3 | 23.2 | 59 | ONO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:15 | |||
| United Kingdom | Wareham | 31.6 | 22.9 | 60 | O |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:23 | |||
| United Kingdom | Winterton | 25.6 | 18 | 63 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:22 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 32.5 | 19.4 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:12 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 27.2 | 18.7 | 60 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:12:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]