|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:00:14 tot Tue, 29-Sep-2026 12:52:51
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:00:14 tot Tue, 29-Sep-2026 12:52:51
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 22.6 | 17.1 | 71 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 19.6 | 19.1 | 97 | NNO |
0.6 | 4.5 |
|
Constant | Low | 12:51:17 | |||
| Belgium | Izegem | 20.0 | 17.8 | 87 | OZO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| Belgium | Leuven | 24.7 | 15.9 | 58 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 25.3 | 16.4 | 58 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:58 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.4 | 17.4 | 69 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:49 | |||
| Belgium | Wilsele | 25.4 | 16.5 | 58 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Denmark | Esrum | 19.6 | 16.8 | 84 | ZZO |
0.4 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:51:50 | |||
| Denmark | Frejlev | 17.5 | 15.1 | 86 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:37 | |||
| Denmark | Herlev | 20.3 | 15.9 | 76 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 19.6 | 15.7 | 78 | OZO |
5.4 | 0.3 |
|
Constant | Low | 12:51:54 | |||
| Denmark | Langesø | 20.1 | 20.1 | 100 | OZO |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| Denmark | Silkeborg | 16.1 | 12.6 | 80 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:55 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 15.3 | 14 | 92 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 12:51:33 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 14.8 | 14.8 | 100 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:13 | |||
| Finland | Joutsa | 12.8 | 12.3 | 97 | ZZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:51:21 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 12.8 | 12 | 95 | Z |
0.1 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:49:48 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 17.3 | 15.1 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 12:52:01 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 11.4 | 10.8 | 96 | ZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:51:55 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 15.2 | 11 | 76 | ZO |
1.6 | 0.3 |
|
Constant | Low | 12:48:28 | |||
| Finland | Kurikka | 14.0 | 11.3 | 84 | WNW |
0.9 | 2.2 |
|
Stijgend | Low | 12:51:25 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 12.8 | 12.8 | 100 | ZW |
2.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 15.9 | 12.1 | 78 | Z |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:20 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 15.9 | 13.4 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:36 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 14.8 | 11.4 | 80 | N |
0.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:48:09 | |||
| Finland | Nauvo | 16.3 | 14.3 | 88 | NNW |
1.3 | 0.4 |
|
-- | Low | 12:50:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 11.8 | 9.7 | 87 | NW |
1.8 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 12:51:56 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 12.7 | 7.6 | 71 | WNW |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 12:51:49 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 14.8 | 13.3 | 91 | NW |
0.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 12:51:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 14.8 | 11.8 | 82 | W |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 12:51:46 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 15.7 | 13.4 | 86 | Z |
0.8 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 12:51:43 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 10.1 | 9.9 | 99 | WZW |
2.2 | 3.8 |
|
Constant | Low | 12:51:55 | |||
| Finland | Vilppula | 13.6 | 13.3 | 98 | WNW |
1.5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.4 | 13.1 | 92 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:45:35 | |||
| France | CARMAUX | 25.4 | 17.1 | 60 | ZZO |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:02 | |||
| France | Carquefou | 24.0 | 19.3 | 75 | ZZO |
3.5 | 6.1 |
|
Constant | Low | 12:46:37 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 26.6 | 10.3 | 36 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:47 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 25.1 | 16.5 | 59 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:04 | |||
| France | Lignerolles | 25.7 | 16.3 | 56 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:05 | |||
| France | Limoux | 25.0 | 18.4 | 67 | OZO |
7.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:51:01 | |||
| France | Mussidan | 27.1 | 21.4 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:48:11 | |||
| France | Narbonne | 24.9 | 16.6 | 60 | ZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:37 | |||
| France | Plouguerneau | 22.4 | 19.2 | 82 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:41:09 | |||
| France | Saint-Armel | 23.7 | 18.8 | 74 | OZO |
1.7 | 0.1 |
|
Constant | Low | 12:51:53 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 26.1 | 18.5 | 63 | Z |
6.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| France | Saint-Haon | 18.1 | 13.8 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:45:26 | |||
| France | Serre Chevalier | 18.7 | 7.8 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 12:51:08 | |||
| France | St Appolinard | 22.6 | 13.1 | 55 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 26.9 | 16.2 | 52 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:03 | |||
| Germany | Münster | 24.8 | 15.4 | 56 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:02 | |||
| Germany | Nordhorn | 22.7 | 19.1 | 80 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:54 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 25.0 | 12.9 | 47 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:10 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 17.6 | 12.5 | 72 | N |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:48:54 | |||
| Greece | Karpenisi | 20.7 | 7.3 | 42 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:52 | |||
| Greece | Kavala | 18.6 | 14.1 | 75 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:38 | |||
| Greece | Maroussi | 21.9 | 11.6 | 52 | NW |
3.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:19 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 20.6 | 7.9 | 44 | ONO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:17 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 23.8 | 9.4 | 40 | NO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:00 | |||
| Greece | Stenimachos | 24.7 | 9 | 37 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:21 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 23.7 | 10 | 42 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 24.0 | 14.1 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:05 | |||
| Greece | Timbaki | 25.2 | 12.4 | 45 | NNO |
8.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:06 | |||
| Ireland | Waterford | 17.2 | 16.1 | 93 | ZZO |
9.4 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 12:51:56 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 23.2 | 13.9 | 56 | NNO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:07 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 24.4 | 15.3 | 57 | NO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:46 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 24.8 | 12 | 45 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:02 | |||
| Italy | Calvenzano | 7.0 | -45.7 | 1 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 12:50:26 | |||
| Italy | Caprarola | 25.8 | 13.9 | 48 | ZZW |
0.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:04 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 7.9 | -3 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:50:03 | |||
| Italy | Codroipo | 25.4 | 11.2 | 41 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:23 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 25.8 | 16.6 | 57 | NNO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:15 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 25.9 | 11.3 | 40 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 20.6 | 12.3 | 59 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:43 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 18.3 | 18.1 | 99 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:53 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 19.3 | 11.3 | 60 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:10 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:50:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 20.2 | 15 | 72 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:15 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 25.9 | 15.9 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:51:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 25.0 | -10.1 | 9 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 12:48:32 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 23.4 | 14.1 | 56 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:00 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 23.9 | 17.6 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 12:50:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 23.8 | 15.6 | 60 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:07 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 25.8 | 16.9 | 58 | WZW |
8.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:50 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 25.9 | 14.4 | 49 | W |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:16 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 27.3 | 16.6 | 52 | NO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:07 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 24.7 | 18.6 | 69 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:01 | |||
| Italy | Taranto | 26.4 | 12.4 | 42 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 21.7 | 14.1 | 62 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:07 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 18.5 | 4.3 | 39 | N |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 27.3 | 8.7 | 31 | N |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 12:52:09 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 24.6 | 17.3 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 12:47:42 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.6 | 17.4 | 87 | OZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:54 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 20.1 | 17.7 | 86 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:39:32 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 17.7 | 73 | OZO |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 19.7 | 17.3 | 86 | O |
0.8 | 27.4 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.6 | 18.2 | 86 | ONO |
0.4 | 8.4 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Nederland | Eelde | 19.8 | 17.9 | 89 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:03 | |||
| Nederland | Emmen | 21.7 | 17.9 | 79 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:08 | |||
| Nederland | Epe | 22.9 | 18.4 | 76 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 23.8 | 18.4 | 72 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:03 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 22.8 | 17.9 | 74 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.2 | 16.2 | 69 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:36 | |||
| Nederland | Markelo | 25.1 | 17.5 | 63 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 21.4 | 18 | 81 | OZO |
0.9 | 2.2 |
|
Constant | Low | 12:52:12 | |||
| Nederland | Streefkerk | 23.2 | 19.1 | 78 | ONO |
0.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 22.8 | 17.9 | 74 | ZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 23.8 | 15.6 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:05 | |||
| Nederland | Woerden | 21.9 | 18.1 | 79 | OZO |
2.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:06 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.4 | 18.4 | 83 | O |
1.3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 13.9 | 7.2 | 64 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:02 | |||
| Norway | Flekkerøy | 13.8 | 10.6 | 81 | NO |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Norway | Grong | 12.1 | 8.9 | 81 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Norway | Karmsund | 14.3 | 7.8 | 65 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 12.7 | 6.5 | 66 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| Norway | Korshamn | 14.6 | 7.2 | 61 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:14 | |||
| Norway | Mo i Rana | 11.1 | 9.4 | 89 | ZW |
0.0 | 10.4 |
|
Stijgend | Low | 12:52:09 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 14.7 | 9.9 | 73 | Z |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 15.0 | 14 | 94 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 12:52:13 | |||
| Norway | Ryggleet | 15.3 | 11.7 | 79 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:52 | |||
| Norway | Sandsøya | 15.7 | 9.6 | 67 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:22 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 15.1 | 10.7 | 75 | O |
1.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:15 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 11.3 | 11.1 | 99 | ZZW |
3.1 | 3.4 |
|
Constant | Low | 12:40:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 5.2 | -5.5 | 46 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:18 | |||
| Poland | Opole RCRE | 22.3 | 12 | 52 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:30:07 | |||
| Poland | Tarnów | -1 | n/a | 0.0 | -- | 12:52:16 | ||||||||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 18.4 | 6.9 | 47 | O |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 22.8 | 12.1 | 51 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:07 | |||
| Slovenia | Okroglo | 19.3 | 9.8 | 54 | OZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:15 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 25.9 | 19.3 | 67 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Spain | Calpe | 30.0 | 20.5 | 57 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:19 | |||
| Spain | Carlet, España | 26.8 | 21.5 | 73 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| Spain | Getafe | 22.2 | 14.8 | 63 | Z |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:29 | |||
| Spain | Ibiza | 27.2 | 23.2 | 79 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:56 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 24.1 | 18.5 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 12:50:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 22.0 | 16.3 | 70 | O |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:27 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 24.7 | 16.9 | 62 | WZW |
4.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 23.2 | 16.2 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:52:51 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 21.5 | 20.5 | 94 | W |
1.3 | 6.7 |
|
Constant | Low | 12:00:14 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 20.6 | 20.1 | 97 | WZW |
0.0 | 58.4 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 68 | n/a | 1.8 | Constant | 12:52:21 | ||||||||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 26.4 | 18.8 | 63 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:13 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 26.9 | 22.5 | 77 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Spain | Sojuela, España | 19.8 | 16.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:52:51 | |||
| Spain | Triana, España | 26.9 | 19.2 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:24 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 15.6 | 13.4 | 87 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:01 | |||
| Sweden | Lerum | 14.7 | 11.3 | 80 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Sweden | Oskarström | 18.9 | 15.4 | 80 | N |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:21 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 20.3 | 16.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:05 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 15.6 | 13.1 | 85 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:24 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 16.2 | 14 | 87 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:22 | |||
| United Kingdom | Badbea | 14.9 | 7.9 | 63 | NNO |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:16 | |||
| United Kingdom | Bristol | 22.7 | 16.5 | 68 | ZO |
7.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:20 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.6 | 17.4 | 99 | Z |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 21.6 | 17 | 75 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:19 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 20.4 | 17.2 | 82 | O |
3.8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 12:52:26 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 18.8 | 16.4 | 86 | NNW |
2.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 12:52:45 | |||
| United Kingdom | Errol | 14.7 | 11.3 | 80 | ONO |
4.0 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 12:52:20 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 21.9 | 17.9 | 78 | OZO |
4.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:24 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 12.9 | 11 | 88 | ZO |
4.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:27 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 13.4 | 11.3 | 87 | ZZW |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:06 | |||
| United Kingdom | Newquay | 18.3 | 15.4 | 83 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:26 | |||
| United Kingdom | Peebles | 14.3 | 11.4 | 83 | Z |
3.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:12 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 21.9 | 17.5 | 76 | N |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:25 | |||
| United Kingdom | Wareham | 20.9 | 17.9 | 83 | OZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:28 | |||
| United Kingdom | Winterton | 16.7 | 15 | 90 | O |
6.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:52:27 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 23.7 | 16 | 62 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 12:51:55 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 16.2 | 15.9 | 98 | NNO |
0.9 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 12:52:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]