|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 23-Apr-2026 10:18:34 tot Thu, 23-Apr-2026 10:32:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 23-Apr-2026 10:18:34 tot Thu, 23-Apr-2026 10:32:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.7 | 8.0 | 73 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:06 | |||
| Belgium | Beerse | 13.0 | 6.1 | 63 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.7 | 7.3 | 65 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.3 | 5.0 | 61 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.3 | 6.4 | 59 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:03 | |||
| Belgium | Godarville | 16.5 | - | - | O |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 10:32:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.8 | 7.4 | 65 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:25:47 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.7 | 5.6 | 62 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:09 | ||||
| Belgium | Herent | 12.8 | 6.4 | 65 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.5 | 8.0 | 61 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.8 | 5.8 | 67 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.8 | 5.1 | 56 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:30:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.1 | 7.3 | 68 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.2 | 7.1 | 62 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.0 | 4.0 | 62 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:12 | |||
| Belgium | Lincent | 14.1 | 6.4 | 60 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:32:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.8 | 6.7 | 62 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.1 | 5.0 | 51 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:31:52 | |||
| Belgium | Overijse | 14.2 | 4.4 | 52 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.0 | 7.0 | 67 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.6 | 5.5 | 62 | NO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:32:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.5 | 2.3 | 47 | N |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.5 | 6.8 | 64 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.8 | 6.1 | 60 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.6 | 8.0 | 74 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:18:34 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.2 | 6.1 | 67 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.4 | 7.0 | 79 | N |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.0 | 7.1 | 72 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:00 | |||
| Nederland | Afferden | 9.1 | 4.4 | 73 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:32:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.6 | 5.1 | 74 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:16 | |||
| Nederland | Almere | 9.8 | 6.8 | 82 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.3 | 7.0 | 80 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.3 | 12.2 | 83 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:18 | |||
| Nederland | Assen | 11.8 | 5.9 | 67 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:18 | |||
| Nederland | Bladel | 12.3 | 7.3 | 72 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:32:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.3 | 6.0 | 80 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:00 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.3 | 5.3 | 71 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.4 | 3.8 | 73 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.5 | 8.4 | 81 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 11.1 | 0 | 73 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:22 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.0 | 6.3 | 83 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.3 | 6.1 | 75 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:25 | |||
| Nederland | Genderen | 9.3 | 4.7 | 73 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:25 | |||
| Nederland | Giethoorn | 8.6 | 5.2 | 79 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:26 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 9.9 | 6.4 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.5 | 7.6 | 82 | NNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:32:26 | |||
| Nederland | Hardenberg | 9.3 | 5.1 | 75 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:27 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.3 | 7.8 | 74 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:31:36 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 7.7 | 4.5 | 80 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:27 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.8 | 6.1 | 68 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | 9.2 | 5.2 | 76 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.4 | 6.7 | 83 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.4 | 1.3 | 41 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:30 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.4 | 5.8 | 78 | N |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:30 | |||
| Nederland | Leudal | 13.4 | 5.8 | 60 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:30 | |||
| Nederland | Markelo | 9.0 | 4.8 | 75 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.8 | 6.2 | 84 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 10.7 | 5.7 | 72 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.9 | 7.5 | 74 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:31 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.4 | 6.5 | 77 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:32 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.3 | 2.2 | 50 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.1 | 5.7 | 74 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 9.8 | -44.1 | 1 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:32:32 | |||
| Nederland | Raalte | 10.1 | 5.4 | 73 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:32 | ||||
| Nederland | Roermond | 16.2 | 5.8 | 50 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:30:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 9.2 | 5.9 | 80 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:32 | |||
| Nederland | Scheemda | 11.4 | 6.1 | 70 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.0 | 4.2 | 52 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:31 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.5 | 7.3 | 62 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:31:21 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.2 | 6.9 | 80 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.9 | 5.1 | 72 | N |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.8 | 7.5 | 75 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:34 | |||
| Nederland | Strijen | 13.8 | 8.8 | 72 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.0 | 7.9 | 81 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 7.9 | 4.7 | 80 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:34 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.1 | 4.0 | 76 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 6.9 | 4.2 | 83 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:35 | |||
| Nederland | Venhuizen | 9.6 | 6.1 | 79 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.2 | 4.8 | 74 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 10.9 | 7.2 | 78 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:38 | |||
| Nederland | Vorden | 8.3 | 4.9 | 79 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 8.6 | 4.8 | 77 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.7 | 5.3 | 74 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 9.0 | 6.4 | 84 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:32:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.4 | 7.2 | 75 | NO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:32:39 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.8 | 6.7 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:32:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]