Συνθήκες | Temp | Feels | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Ελαφριά βροχή | 3° | -1° | 0.78 mm 71% | 16-22 km/h | - | 994,1 | ||
00:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 3° | -2° | 0.59 mm 62% | 16-19 km/h | - | 994,7 | ||
01:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | -2° | 0.23 mm 43% | 15-23 km/h | - | 994,8 | ||
02:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | 0.01 mm 14% | 19-24 km/h | - | 995,8 | ||
03:00 | Συννεφιά | 2° | -3° | 0.02 mm 12% | 20-30 km/h | - | 996,2 | ||
04:00 | Συννεφιά | 2° | -3° | 0.01 mm 9% | 20-34 km/h | - | 996,9 | ||
05:00 | Μερική νέφωση | 2° | -3° | 0.01 mm 6% | 20-38 km/h | - | 997,8 | ||
06:00 | Μερική νέφωση | 2° | -3° | 0.01 mm 9% | 19-37 km/h | - | 998,1 | ||
07:00 | Μερική νέφωση | 2° | -3° | 0.02 mm 9% | 19-38 km/h | - | 998,6 | ||
08:00 | Αραιή νέφωση | 2° | -3° | 0.01 mm 6% | 18-35 km/h | - | 999,5 | ||
09:00 | Αραιή νέφωση | 1° | -3° | - | 17-31 km/h | - | 999,8 | ||
10:00 | Αραιή νέφωση | 1° | -3° | - | 16-28 km/h | - | 1000,2 | ||
11:00 | Αίθριος | 2° | -2° | - | 16-26 km/h | - | 1000,7 | ||
12:00 | Αραιή νέφωση | 2° | -2° | - | 17-24 km/h | 1 |
1000,7 | ||
13:00 | Μερική νέφωση | 3° | -1° | 0.04 mm 10% | 18-32 km/h | 1 |
999,7 | ||
14:00 | Συννεφιά | 3° | -1° | 0.04 mm 9% | 17-32 km/h | 1 |
999,2 | ||
15:00 | Συννεφιά | 4° | -0° | 0.03 mm 9% | 16-31 km/h | - | 998,8 | ||
16:00 | Συννεφιά | 3° | -0° | 0.02 mm 7% | 15-33 km/h | - | 998,6 | ||
17:00 | Συννεφιά | 3° | -1° | 0.01 mm 6% | 14-34 km/h | - | 998,7 | ||
18:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | 0.01 mm 3% | 14-39 km/h | - | 998,6 | ||
19:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | 0.01 mm 11% | 14-38 km/h | - | 998,1 | ||
20:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | 0.04 mm 23% | 14-36 km/h | - | 997,3 | ||
21:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | -2° | 0.1 mm 28% | 16-35 km/h | - | 997,0 | ||
22:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | 0.17 mm 25% | 16-32 km/h | - | 996,8 | ||
23:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | 0.21 mm 20% | 14-27 km/h | - | 997,0 | ||
00:00 | Συννεφιά | 1° | -2° | 0.17 mm 17% | 13-21 km/h | - | 997,1 | ||
01:00 | Μερική νέφωση | 1° | -2° | 0.12 mm 14% | 11-14 km/h | - | 997,7 | ||
02:00 | Μερική νέφωση | 1° | -2° | 0.13 mm 13% | 10-12 km/h | - | 998,2 | ||
03:00 | Μερική νέφωση | 1° | -2° | 0.17 mm 13% | 10-14 km/h | - | 998,9 | ||
04:00 | Μερική νέφωση | 0° | -3° | 0.13 mm 9% | 10-13 km/h | - | 999,6 | ||
05:00 | Μερική νέφωση | -0° | -3° | 0.08 mm 6% | 10-14 km/h | - | 1000,4 | ||
06:00 | Μερική νέφωση | -0° | -4° | 0.08 mm 5% | 10-15 km/h | - | 1001,3 | ||
07:00 | Ομίχλη | -0° | -4° | 0.11 mm 9% | 13-28 km/h | - | 1002,2 | ||
08:00 | Ομίχλη | -1° | -5° | 0.07 mm 8% | 14-31 km/h | - | 1003,2 | ||
09:00 | Αραιή νέφωση | -1° | -5° | 0.06 mm 9% | 12-31 km/h | - | 1004,4 | ||
10:00 | Μερική νέφωση | -1° | -4° | 0.05 mm 8% | 11-31 km/h | - | 1005,5 | ||
11:00 | Αραιή νέφωση | 0° | -3° | 0.04 mm 6% | 10-28 km/h | - | 1006,6 | ||
12:00 | Αραιή νέφωση | 2° | 0.02 mm 8% | 9-25 km/h | 1 |
1007,7 | |||
13:00 | Αραιή νέφωση | 3° | 0.03 mm 10% | 8-26 km/h | 1 |
1008,3 | |||
14:00 | Μερική νέφωση | 4° | 0.02 mm 10% | 10-27 km/h | 1 |
1008,8 | |||
15:00 | Αραιή νέφωση | 4° | 0.05 mm 9% | 11-28 km/h | - | 1009,2 | |||
16:00 | Αραιή νέφωση | 4° | 0.05 mm 9% | 12-31 km/h | - | 1009,8 | |||
17:00 | Αραιή νέφωση | 3° | -0° | 0.05 mm 8% | 14-32 km/h | - | 1010,5 | ||
18:00 | Αραιή νέφωση | 2° | -2° | 0.04 mm 5% | 15-34 km/h | - | 1011,3 | ||
19:00 | Αραιή νέφωση | 2° | -3° | 0.03 mm 3% | 16-31 km/h | - | 1011,7 | ||
20:00 | Αραιή νέφωση | 2° | -3° | 0.01 mm 2% | 17-31 km/h | - | 1012,3 | ||
21:00 | Αραιή νέφωση | 2° | -3° | 0.01 mm 5% | 18-34 km/h | - | 1012,6 | ||
22:00 | Μερική νέφωση | 2° | -3° | 0.02 mm 14% | 18-29 km/h | - | 1012,9 | ||
23:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | -2° | 0.13 mm 28% | 17-25 km/h | - | 1012,9 | ||
Δεδομένα από:
|