Conditions | Temp | Se sent | Précipitations | Vitesse | Direction | L'indice UV | Pression | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Ciel Couvert | -0° | -6° | 0.49 mm 8% | 21-33 km/h | - | 1021,4 | ||
18:00 | Ciel Couvert | -0° | -6° | 0.41 mm 8% | 20-32 km/h | - | 1020,5 | ||
19:00 | Ciel Couvert | -1° | -6° | 0.38 mm 7% | 19-32 km/h | - | 1019,9 | ||
20:00 | Ciel Couvert | -0° | -6° | 0.29 mm 6% | 19-34 km/h | - | 1019,2 | ||
21:00 | Ciel Couvert | -0° | -5° | 0.2 mm 7% | 18-34 km/h | - | 1018,9 | ||
22:00 | Ciel Couvert | 0° | -4° | 0.16 mm 6% | 16-31 km/h | - | 1018,8 | ||
23:00 | Ciel Couvert | 0° | -4° | 0.11 mm 5% | 13-29 km/h | - | 1018,6 | ||
00:00 | Ciel Couvert | 1° | -3° | 0.1 mm 5% | 11-22 km/h | - | 1017,9 | ||
01:00 | Ciel Couvert | 1° | -2° | 0.07 mm 21% | 10-20 km/h | - | 1016,9 | ||
02:00 | Ciel Couvert | 2° | -2° | 0.02 mm 15% | 12-24 km/h | - | 1016,8 | ||
03:00 | Bruine Possible | 2° | -2° | 0.09 mm 31% | 13-26 km/h | - | 1017,1 | ||
04:00 | Bruine Possible | 3° | -2° | 0.07 mm 28% | 16-33 km/h | - | 1017,1 | ||
05:00 | Bruine Possible | 3° | -1° | 0.07 mm 32% | 18-41 km/h | - | 1017,2 | ||
06:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.04 mm 23% | 18-40 km/h | - | 1017,4 | ||
07:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.03 mm 14% | 15-33 km/h | - | 1017,8 | ||
08:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.01 mm 12% | 15-32 km/h | - | 1018,3 | ||
09:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.02 mm 17% | 15-32 km/h | - | 1019,1 | ||
10:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.03 mm 21% | 16-35 km/h | - | 1019,7 | ||
11:00 | Ciel Couvert | 3° | -1° | 0.03 mm 22% | 16-35 km/h | - | 1020,3 | ||
12:00 | Ciel Couvert | 4° | 0° | 0.04 mm 24% | 16-33 km/h | 1 |
1021,0 | ||
13:00 | Ciel Couvert | 4° | 1° | 0.04 mm 22% | 18-36 km/h | 1 |
1021,7 | ||
14:00 | Ciel Nuageux | 5° | 1° | 0.03 mm 21% | 17-34 km/h | - | 1021,9 | ||
15:00 | Ciel Nuageux | 5° | 1° | 0.03 mm 20% | 17-34 km/h | - | 1022,1 | ||
16:00 | Ciel Nuageux | 4° | 1° | 0.02 mm 18% | 16-35 km/h | - | 1022,5 | ||
17:00 | Ciel Nuageux | 3° | -0° | 0.04 mm 20% | 16-33 km/h | - | 1023,1 | ||
18:00 | Ciel Nuageux | 3° | -1° | 0.02 mm 14% | 16-34 km/h | - | 1023,8 | ||
19:00 | Ciel Nuageux | 3° | -1° | 0.01 mm 11% | 16-34 km/h | - | 1024,9 | ||
20:00 | Ciel Nuageux | 3° | -1° | - | 15-32 km/h | - | 1024,8 | ||
21:00 | Ciel Nuageux | 3° | -1° | - | 14-27 km/h | - | 1025,0 | ||
22:00 | Ciel Nuageux | 3° | -1° | - | 14-24 km/h | - | 1025,4 | ||
23:00 | Ciel Nuageux | 2° | -1° | - | 14-24 km/h | - | 1025,5 | ||
00:00 | Ciel Nuageux | 2° | -1° | 0.01 mm 6% | 14-27 km/h | - | 1025,9 | ||
01:00 | Ciel Nuageux | 2° | -1° | 0.01 mm 6% | 13-26 km/h | - | 1025,9 | ||
02:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -1° | 0.01 mm 7% | 13-26 km/h | - | 1026,0 | ||
03:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -1° | 0.02 mm 9% | 14-28 km/h | - | 1025,9 | ||
04:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -1° | 0.02 mm 7% | 15-29 km/h | - | 1025,7 | ||
05:00 | Ciel Nuageux | 3° | -1° | 0.02 mm 8% | 15-31 km/h | - | 1025,6 | ||
06:00 | Ciel Nuageux | 2° | -1° | 0.01 mm 9% | 15-31 km/h | - | 1025,4 | ||
07:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -2° | - | 15-29 km/h | - | 1025,4 | ||
08:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -2° | - | 15-29 km/h | - | 1025,1 | ||
09:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -2° | - | 16-33 km/h | - | 1025,2 | ||
10:00 | Faibles Passages Nuageux | 2° | -2° | - | 17-34 km/h | - | 1025,2 | ||
11:00 | Faibles Passages Nuageux | 3° | -1° | - | 19-35 km/h | - | 1025,1 | ||
12:00 | Faibles Passages Nuageux | 4° | -0° | - | 20-36 km/h | 1 |
1025,0 | ||
13:00 | Ciel Nuageux | 4° | 0° | 0.03 mm 15% | 21-38 km/h | 1 |
1024,4 | ||
14:00 | Ciel Couvert | 5° | 0° | 0.04 mm 15% | 22-39 km/h | 1 |
1023,8 | ||
15:00 | Ciel Couvert | 5° | 0° | 0.03 mm 13% | 22-39 km/h | - | 1023,4 | ||
16:00 | Ciel Couvert | 5° | 0° | 0.03 mm 12% | 21-38 km/h | - | 1023,1 | ||
17:00 | Ciel Couvert | 4° | -0° | 0.03 mm 14% | 21-38 km/h | - | 1023,0 | ||
Alimenté par:
|