|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from Sat, 25-Apr-2026 09:03:52 to Sat, 25-Apr-2026 09:32:38
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Sat, 25-Apr-2026 09:03:52 to Sat, 25-Apr-2026 09:32:38
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.9 | 6.7 | 86 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Beerse | 5.2 | 3.4 | 88 | NNE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.8 | 6.2 | 96 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 5.3 | 4.7 | 96 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 7.8 | 4.9 | 82 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:07 | |||
| Belgium | Godarville | 7.1 | - | - | SE |
0 | 8.4 |
|
Steady | 09:31:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 5.3 | 5.0 | 98 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:26:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.2 | 5.1 | 99 | ENE |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:09 | ||||
| Belgium | Herent | 5.0 | 1.5 | 78 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.6 | 7.1 | 90 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:09 | |||
| Belgium | Izegem | 6.2 | 5.4 | 95 | SSE |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 09:32:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 5.2 | 3.2 | 87 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:30:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 5.7 | 5.2 | 97 | NW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.8 | 6.4 | 80 | NE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 5.3 | 4.4 | 94 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:11 | |||
| Belgium | Lincent | 5.3 | 5.2 | 99 | ESE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.6 | 6.3 | 92 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.9 | 3.7 | 92 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Overijse | 5.1 | 4.3 | 95 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 5.1 | 4.4 | 95 | NNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 6.1 | 5.2 | 94 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.0 | 3.6 | 85 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:13 | |||
| Belgium | Tielt | 6.0 | 5.7 | 98 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 5.0 | 4.7 | 98 | NW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:30:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 5.6 | 4.5 | 93 | NNE |
0.2 |
|
Steady | Low | 09:23:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 5.8 | 5.7 | 99 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 7.9 | 6.3 | 90 | N |
8 | 0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:13 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 8.6 | 4.6 | 76 | NW |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 5.6 | 3.3 | 85 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:32:14 | ||||
| Netherlands | Almelo | 6.1 | 4.1 | 87 | NW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:15 | |||
| Netherlands | Almere | 7.4 | 5.1 | 86 | NW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:16 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 8.3 | 5.4 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:16 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 7.6 | 11.3 | 84 | SE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:17 | |||
| Netherlands | Assen | 9.4 | 4.6 | 72 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:17 | |||
| Netherlands | Bladel | 5.9 | 3.7 | 86 | NW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:17 | |||
| Netherlands | Boskamp | 7.3 | 4.9 | 85 | NW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:10 | |||
| Netherlands | Boxtel | 7.3 | 4.8 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Coevorden | 6.7 | 2.9 | 77 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Damwoude | 10.2 | 6.9 | 80 | NW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:20 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 8.3 | 0 | 77 | SW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:21 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 8.8 | 6.2 | 84 | W |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:23 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 7.9 | 4.7 | 80 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:24 | |||
| Netherlands | Genderen | 6.3 | 3.1 | 80 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:24 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 7.8 | 4.8 | 81 | WNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:25 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 5.7 | 3.9 | 88 | W |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:25 | ||||
| Netherlands | Groningen | 8.4 | 5.7 | 83 | NW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:25 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 7.1 | 4.2 | 82 | W |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:25 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 5.7 | 4.0 | 89 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:07 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 6.3 | 4.0 | 85 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:26 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 5.4 | 1.7 | 77 | NNE |
0.0 |
|
Falling | Low | 09:03:52 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 8.9 | 4.7 | 75 | W |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:26 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 6.6 | 3.6 | 81 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:27 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 8.5 | 5.8 | 83 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:27 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 5.8 | 5.5 | 98 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:28 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 7.6 | 5.2 | 85 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:28 | |||
| Netherlands | Leudal | 5.2 | 4.5 | 95 | W |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:29 | |||
| Netherlands | Markelo | 6.5 | 4.4 | 86 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:29 | |||
| Netherlands | Medemblik | 8.3 | 5.7 | 84 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:26 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 8.9 | 5.4 | 79 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:30 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 7.2 | 5.3 | 88 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:27 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 8.6 | 4.8 | 77 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:30 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 6.5 | 0.2 | 64 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:30 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.1 | 6.8 | 80 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:30 | |||
| Netherlands | Purmerend | 9.2 | -44.5 | 1 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 09:32:31 | |||
| Netherlands | Raalte | 7.3 | 3.9 | 79 | W |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:31 | ||||
| Netherlands | Roermond | 5.9 | 4.7 | 92 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:30:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 5.8 | 3.6 | 86 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:32 | |||
| Netherlands | Scheemda | 8.4 | 3.9 | 73 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:31 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 5.5 | 3.7 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:30 | |||
| Netherlands | Schinnen | 6.6 | 6.1 | 97 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:31:14 | ||||
| Netherlands | Sleen | 8.6 | 5.7 | 82 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:32 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 5.3 | 3.3 | 87 | NE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:32 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 5.8 | 4.0 | 88 | NW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:32 | |||
| Netherlands | Strijen | 7.6 | 5.1 | 84 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:32 | |||
| Netherlands | Ternaard | 8.7 | 5.4 | 80 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:33 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 6.5 | 4.2 | 85 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:33 | |||
| Netherlands | Vaassen | 7.6 | 4.2 | 79 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:33 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 6.1 | 4.3 | 88 | N |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:33 | |||
| Netherlands | Venhuizen | 10.2 | 6.5 | 78 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:36 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 8.8 | 4.9 | 77 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:36 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 7.4 | 5.2 | 86 | -- |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:37 | |||
| Netherlands | Vorden | 7.6 | 4.4 | 80 | NNE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:37 | |||
| Netherlands | Westervoort | 5.8 | 3.8 | 87 | W |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:37 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 6.7 | 4.3 | 85 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 5.0 | 4.0 | 93 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:32:38 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 6.8 | 4.8 | 87 | NE |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:38 | |||
| Netherlands | Zaandam | 9.2 | 7.1 | 87 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:32:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]