|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from Tue, 29-Sep-2026 11:20:00 to Tue, 29-Sep-2026 12:07:21
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Tue, 29-Sep-2026 11:20:00 to Tue, 29-Sep-2026 12:07:21
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.4 | 18.9 | 97 | SSE |
10 | 3.8 |
|
Steady | Low | 12:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 22.0 | 16.9 | 73 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.9 | 17.6 | 72 | S |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.5 | 16.9 | 75 | ESE |
9 | 0.5 |
|
Steady | Low | 12:06:34 | |||
| Belgium | Godarville | 24.1 | - | - | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | 11:20:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.1 | 18.3 | 74 | SSE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:01:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.8 | 17.7 | 73 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:08 | ||||
| Belgium | Herent | 24.0 | 8.8 | 38 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:08 | |||
| Belgium | Izegem | 18.1 | 17.0 | 93 | ENE |
4 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:07:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.8 | 15.9 | 65 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 12:05:28 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.6 | 18.2 | 81 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.9 | 17.4 | 91 | -- |
6 | 2.6 |
|
Steady | Low | 12:07:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.7 | 17.4 | 68 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:07:09 | ||||
| Belgium | Lobbes | 24.7 | 16.1 | 59 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.8 | 17.5 | 72 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:06:45 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.1 | 17.0 | 61 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.7 | 17.3 | 81 | NNE |
14 | 0.2 |
|
-- | Low | 12:07:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.5 | 16.1 | 76 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | ||||
| Belgium | Tielt | 18.3 | 17.8 | 97 | SE |
11 | 0.6 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.7 | 18.3 | 81 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.4 | 16.6 | 95 | ESE |
2.8 |
|
Steady | Low | 11:57:17 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.2 | 18.8 | 98 | ENE |
11 | 2.5 |
|
Steady | Low | 12:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.0 | 18.3 | 90 | SE |
11 | 3.8 |
|
Falling Slowly | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.4 | 16.5 | 89 | E |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:06:54 | |||
| Netherlands | Afferden | 23.4 | 16.7 | 66 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:07:12 | ||||
| Netherlands | Almelo | 22.8 | 18.7 | 78 | NE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:12 | |||
| Netherlands | Almere | 18.3 | 17.4 | 95 | SE |
3 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.8 | 18.1 | 90 | E |
3 | 3.4 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.7 | 14.2 | 86 | ENE |
6 | 1.4 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Assen | 19.1 | 17.0 | 88 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 23.0 | 21.8 | 93 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 21.1 | 16.5 | 75 | SW |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.2 | 17.0 | 77 | -- |
17 | 0.2 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 18.8 | 16.7 | 88 | E |
18 | 27.4 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.3 | 18.0 | 92 | E |
0 | 8.4 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.1 | 17.1 | 94 | E |
16 | 4.6 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 21.3 | 17.5 | 79 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.6 | 16.2 | 76 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.7 | 16.6 | 88 | E |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 12:07:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.8 | 18.2 | 80 | WSW |
0.4 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.8 | 17.5 | 98 | SE |
0.3 |
|
-- | Low | 12:07:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 20.9 | 17.6 | 81 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.9 | 18.3 | 85 | E |
12 | 0.2 |
|
Steady | Low | 12:04:54 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 20.5 | 17.5 | 83 | NE |
0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 21.4 | 17.4 | 78 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.0 | 17.0 | 88 | S |
2.8 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.6 | 15.0 | 85 | NE |
20 | 5.6 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.0 | 16.0 | 69 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.1 | 18.2 | 89 | E |
14 | 10.6 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.2 | 17.6 | 71 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.7 | 18.2 | 71 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.1 | 17.1 | 94 | SE |
5 | 22.2 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.1 | 17.5 | 85 | ESE |
6 | 2.2 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.9 | 17.7 | 82 | ESE |
11 | 4.8 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 22.3 | 18.0 | 77 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 18.8 | 17.8 | 94 | E |
11 | 1.2 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.1 | 16.9 | 82 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 23.6 | 16.4 | 64 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 24.2 | 18.4 | 70 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 20.9 | 18.3 | 85 | -- |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.3 | 18.1 | 77 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.1 | 18.1 | 83 | NE |
13 | 0.2 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.6 | 19.6 | 83 | S |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.1 | 17.1 | 88 | -- |
14 | 7.6 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.9 | 17.9 | 78 | S |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 21.1 | 17.4 | 80 | N |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 23.8 | 18.2 | 71 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.4 | 17.6 | 79 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 11:55:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.8 | 16.0 | 84 | E |
2 | 14.6 |
|
Steady | Low | 12:07:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.5 | 16.3 | 82 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 12:07:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.3 | 18.7 | 85 | SE |
12 | 1.4 |
|
Steady | Low | 12:07:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 22.9 | 18.0 | 74 | SE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.3 | 16.7 | 80 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.4 | 17.9 | 85 | E |
16 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 12:07:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.6 | 17.3 | 87 | -- |
11 | 0.5 |
|
-- | Low | 12:07:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.5 | 17.6 | 89 | E |
9 | 8.8 |
|
Steady | Low | 12:07:21 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 20.0 | 17.8 | 87 | SE |
3 | 3.2 |
|
Steady | Low | 12:07:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]