|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from Wed, 14-Jan-2026 20:13:29 to Wed, 14-Jan-2026 20:33:51
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Wed, 14-Jan-2026 20:13:29 to Wed, 14-Jan-2026 20:33:51
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.3 | 7.9 | 97 | SSE |
11 | 1.8 |
|
Steady | Low | 20:32:07 | |||
| Belgium | Beerse | 8.2 | 7.3 | 94 | -- |
15 | 2.6 |
|
Steady | Low | 20:32:12 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.0 | 8.5 | 97 | ESE |
8 | 0.7 |
|
Steady | Low | 20:32:12 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.3 | 7.7 | 96 | SSE |
11 | 2.2 |
|
Steady | Low | 20:32:16 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.0 | 7.6 | 97 | E |
9 | 1.8 |
|
Falling Slowly | Low | 20:32:11 | |||
| Belgium | Godarville | 9.5 | - | - | SSW |
8 | 2.3 |
|
Falling Slowly | 20:32:19 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.7 | 8.7 | 100 | E |
2.8 |
|
Steady | Low | 20:32:25 | ||||
| Belgium | Herent | 8.7 | 5.1 | 78 | ESE |
6 | 3.4 |
|
Steady | Low | 20:32:25 | |||
| Belgium | Izegem | 8.3 | 7.5 | 95 | SSE |
12 | 0.4 |
|
Steady | Low | 20:32:11 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.2 | 6.3 | 88 | SSE |
8 | 2.2 |
|
Falling Slowly | Low | 20:30:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 8.9 | 8.6 | 98 | SSE |
3.2 |
|
Falling Slowly | Low | 20:32:25 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.3 | 7.3 | 93 | SSE |
14 | 1.4 |
|
Steady | Low | 20:32:26 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.2 | 7.6 | 96 | NE |
1 | 3.6 |
|
Steady | Low | 20:32:30 | |||
| Belgium | Lincent | 8.2 | 8.1 | 99 | NNE |
7 | 0.9 |
|
-- | Low | 20:32:30 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.8 | 8.2 | 96 | S |
3 | 3.4 |
|
Steady | Low | 20:32:34 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.6 | 6.5 | 93 | S |
7 | 3.4 |
|
Steady | Low | 20:32:16 | |||
| Belgium | Overijse | 8.1 | 7.5 | 96 | SE |
6 | 4.0 |
|
Steady | Low | 20:32:39 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.2 | 7.8 | 97 | S |
1.6 |
|
Steady | Low | 20:32:39 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 8.5 | 8.1 | 97 | SE |
14 | 2.3 |
|
-- | Low | 20:32:43 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.4 | 6.2 | 86 | SSE |
1 | 4.8 |
|
Falling Slowly | Low | 20:32:43 | |||
| Belgium | Tielt | 8.7 | 8.3 | 97 | SE |
14 | 0.8 |
|
Steady | Low | 20:32:44 | |||
| Belgium | Tollembeek | 8.1 | 7.8 | 98 | S |
4.0 |
|
Falling Slowly | Low | 20:30:40 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.6 | 7.6 | 94 | SSE |
0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 20:28:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 8.4 | 8.2 | 99 | SE |
22 | 1.3 |
|
Falling Slowly | Low | 20:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 6.6 | 5.5 | 93 | ESE |
6 | 1.4 |
|
Falling Slowly | Low | 20:32:48 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 0.8 | -0.5 | 91 | SSW |
4 | 4.7 |
|
Steady | Low | 20:32:48 | |||
| Netherlands | Afferden | 7.2 | 6.7 | 95 | -- |
2.4 |
|
-- | Low | 20:32:56 | ||||
| Netherlands | Almelo | 0.8 | -0.2 | 93 | SSW |
0 | 5.8 |
|
Steady | Low | 20:33:00 | |||
| Netherlands | Almere | 3.7 | 2.3 | 91 | ESE |
3 | 4.2 |
|
Steady | Low | 20:33:05 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 3.3 | 2.1 | 92 | SSW |
3 | 3.8 |
|
Steady | Low | 20:33:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 4.2 | 12.6 | 96 | SE |
8 | 3.6 |
|
Steady | Low | 20:33:09 | |||
| Netherlands | Assen | 1.6 | -0.1 | 89 | SW |
0 | 2.6 |
|
Steady | Low | 20:33:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 7.6 | 7.3 | 98 | ENE |
5 | 2.9 |
|
-- | Low | 20:33:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 1.5 | 0.1 | 90 | SSE |
3 | 3.8 |
|
Steady | Low | 20:32:43 | |||
| Netherlands | Boxtel | 7.6 | 7.0 | 96 | SE |
0 | 1.2 |
|
Steady | Low | 20:33:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 1.6 | 1.2 | 97 | ENE |
0 | 4.3 |
|
Steady | Low | 20:33:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 5.8 | 4.4 | 91 | ESE |
11 | 3.6 |
|
Steady | Low | 20:33:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 2.3 | 1.6 | 95 | WSW |
1 | 2.8 |
|
Steady | Low | 20:33:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 1.4 | 0.9 | 96 | SSE |
3 | 1.8 |
|
Steady | Low | 20:33:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 5.6 | 3.6 | 87 | W |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:33:19 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 0.4 | -1.8 | 85 | WNW |
0 | 3.4 |
|
Steady | Low | 20:33:19 | |||
| Netherlands | Genderen | 6.9 | 5.2 | 89 | SW |
0 | 2.0 |
|
Steady | Low | 20:33:19 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 2.2 | 1.0 | 92 | N |
5.2 |
|
Steady | Low | 20:33:19 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 5.8 | 4.3 | 90 | S |
2.2 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:20 | ||||
| Netherlands | Groningen | 2.0 | 1.8 | 99 | -- |
6.1 |
|
-- | Low | 20:33:20 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 1.2 | 0.5 | 95 | W |
0 | 7.1 |
|
Steady | Low | 20:33:20 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 2.7 | 1.6 | 92 | SSW |
2 | 2.0 |
|
Steady | Low | 20:33:17 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 6.3 | 5.4 | 94 | SE |
10 | 3.0 |
|
Steady | Low | 20:32:26 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 0.2 | -0.9 | 92 | n/a 0 | 0 | 6.0 |
|
Steady | Low | 20:33:21 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 3.4 | 3.0 | 97 | WNW |
5.6 |
|
Steady | Low | 20:33:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 0.0 | -1.3 | 91 | SE |
0 | 4.0 |
|
Steady | Low | 20:33:20 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 5.2 | 3.7 | 90 | S |
3.5 |
|
Steady | Low | 20:33:25 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 2.4 | 0.7 | 88 | E |
12 | 2.7 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:25 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 8.5 | 8.5 | 100 | SSW |
11 | 4.6 |
|
Steady | Low | 20:33:30 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 5.9 | 4.4 | 90 | NNE |
5 | 2.2 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:34 | |||
| Netherlands | Lemmer | 3.2 | - | - | S |
3 | 2.0 |
|
Steady | 20:33:34 | ||||
| Netherlands | Leudal | 7.6 | 6.9 | 95 | S |
6 | 3.4 |
|
Steady | Low | 20:33:34 | |||
| Netherlands | Maastricht | 5.9 | 4.7 | 92 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:33:39 | ||||
| Netherlands | Markelo | 2.3 | 1.6 | 95 | N |
0 | 4.4 |
|
Steady | Low | 20:33:39 | |||
| Netherlands | Medemblik | 2.0 | 0.7 | 91 | WSW |
2 | 2.6 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:35 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 7.3 | 5.6 | 89 | SSE |
13 | 1.6 |
|
Steady | Low | 20:33:43 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 4.8 | 3.9 | 94 | ESE |
0 | 0.8 |
|
Steady | Low | 20:33:42 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 2.3 | 1.7 | 96 | SSE |
8 | 4.0 |
|
Steady | Low | 20:33:44 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 6.6 | 1.5 | 70 | ESE |
5 | 3.0 |
|
Steady | Low | 20:33:44 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 6.8 | 4.8 | 87 | SE |
11 | 1.8 |
|
Steady | Low | 20:33:44 | |||
| Netherlands | Purmerend | 3.7 | -47.9 | 1 | ESE |
0 | 3.0 |
|
Steady | Extreme | 20:33:44 | |||
| Netherlands | Raalte | 1.8 | 0.5 | 91 | W |
3.0 |
|
Steady | Low | 20:33:44 | ||||
| Netherlands | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Falling Slowly | n/a | 20:30:00 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 7.1 | 5.2 | 88 | SSE |
11 | 3.2 |
|
Steady | Low | 20:33:43 | |||
| Netherlands | Scheemda | 0.9 | -0.4 | 91 | SE |
3 | 3.8 |
|
Steady | Low | 20:33:45 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 8.2 | 6.0 | 86 | SSW |
6 | 3.2 |
|
Steady | Low | 20:33:45 | |||
| Netherlands | Schinnen | 9.0 | 8.7 | 98 | SE |
4.4 |
|
Steady | Low | 20:31:08 | ||||
| Netherlands | Sleen | 0.4 | -0.2 | 96 | WSW |
4.6 |
|
Steady | Low | 20:33:45 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 7.3 | 6.4 | 94 | SSE |
1 | 3.0 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:45 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 6.7 | 5.9 | 95 | E |
7 | 3.0 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:45 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 4.8 | 3.9 | 94 | ESE |
0 | 0.6 |
|
Steady | Low | 20:33:47 | |||
| Netherlands | Strijen | 6.8 | 5.9 | 94 | WSW |
15 | 1.4 |
|
Steady | Low | 20:33:48 | |||
| Netherlands | Ternaard | 1.4 | 0.7 | 95 | SSW |
3 | 2.8 |
|
Steady | Low | 20:33:48 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 7.4 | 6.7 | 95 | SSW |
8 | 3.4 |
|
Steady | Low | 20:13:29 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | 0.5 | -0.8 | 91 | N |
1 | 3.8 |
|
Steady | Low | 20:33:48 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 4.9 | 4.2 | 95 | SSE |
5 | 4.0 |
|
Steady | Low | 20:33:48 | |||
| Netherlands | Veghel | 7.1 | 6.1 | 93 | SE |
2.6 |
|
Falling Slowly | Low | 20:25:18 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 2.5 | 1.0 | 90 | SW |
0 | 3.0 |
|
Steady | Low | 20:33:49 | |||
| Netherlands | Vierhouten | -0.7 | -2.3 | 89 | S |
5.0 |
|
Steady | Low | 20:33:49 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 7.3 | 5.3 | 87 | SE |
9 | 2.0 |
|
Steady | Low | 20:33:50 | |||
| Netherlands | Westervoort | 4.3 | 3.4 | 94 | SW |
5.0 |
|
Steady | Low | 20:33:50 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 5.2 | 4.0 | 92 | SE |
2 | 3.0 |
|
Falling Slowly | Low | 20:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 5.3 | 4.4 | 94 | SE |
11 | 3.4 |
|
Falling Slowly | Low | 20:33:50 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 7.5 | 5.8 | 89 | SE |
10 | 1.0 |
|
-- | Low | 20:33:51 | |||
| Netherlands | Zaandam | 4.7 | 3.0 | 89 | S |
2 | 2.7 |
|
Steady | Low | 20:33:44 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 5.8 | 4.3 | 90 | SW |
5 | 2.8 |
|
Steady | Low | 20:33:51 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]