|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from Thu, 25-Jun-2026 11:29:58 to Thu, 25-Jun-2026 12:07:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Thu, 25-Jun-2026 11:29:58 to Thu, 25-Jun-2026 12:07:19
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 31.2 | 25.3 | 71 | NE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 31.9 | 22.9 | 59 | ENE |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 33.3 | 25.5 | 64 | E |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 32.4 | 23.4 | 59 | NE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 34.4 | 24.3 | 56 | W |
33 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:06:59 | |||
| Belgium | Godarville | 36.1 | - | - | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | 12:07:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 33.2 | 26.3 | 67 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:01:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 33.2 | 24.9 | 62 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:04 | |||
| Belgium | Herent | 33.2 | 24.9 | 62 | NW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 31.1 | 24.0 | 66 | ESE |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:12 | |||
| Belgium | Kampenhout | 33.4 | 23.4 | 56 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:26 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 32.9 | 26.7 | 70 | ENE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 32.4 | 24.0 | 61 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 33.1 | 23.8 | 58 | SE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:07:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 34.6 | 24.2 | 55 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 33.6 | 23.9 | 57 | NNE |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:01 | |||
| Belgium | Ransberg | 32.8 | 26.6 | 70 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 33.8 | 23.5 | 55 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:07:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 33.4 | 23.2 | 55 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:07 | |||
| Belgium | Tielt | 33.2 | 25.2 | 63 | NE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 32.7 | 25.0 | 64 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 31.4 | 25.7 | 72 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 11:59:38 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 31.4 | 25.6 | 71 | NNE |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 30.9 | 22.8 | 62 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 23.6 | 18.7 | 74 | NE |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 32.1 | 22.8 | 59 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:07:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 29.9 | 23.9 | 70 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:09 | |||
| Netherlands | Almere | 26.4 | 23.0 | 82 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 27.5 | 23.3 | 78 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 25.5 | 12.4 | 80 | N |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | |||
| Netherlands | Assen | 24.9 | 19.1 | 70 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 34.0 | 25.5 | 61 | NNE |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:07:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 29.2 | 23.4 | 71 | N |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:01 | |||
| Netherlands | Coevorden | 24.8 | 19.6 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:07:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 31.6 | 22.3 | 58 | SSE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.2 | 18.8 | 81 | NE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 23.2 | 20.1 | 83 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 26.8 | 20.6 | 69 | E |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 23.9 | 19.8 | 78 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 30.6 | 21.6 | 59 | E |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 24.6 | 20.5 | 78 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 29.6 | 22.6 | 66 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 23.3 | 19.5 | 79 | ENE |
0.0 |
|
-- | Low | 12:07:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 26.3 | 21.5 | 75 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 31.1 | 24.5 | 68 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:27 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 29.2 | 22.4 | 67 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:12 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 11:29:58 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 26.4 | 21.0 | 72 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 28.9 | 22.4 | 68 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.9 | 18.1 | 79 | NE |
37 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 33.6 | 19.7 | 44 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 28.6 | 23.1 | 72 | ENE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 33.4 | 23.7 | 57 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 30.8 | 22.6 | 61 | E |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.7 | 19.6 | 83 | -- |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:09 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 29.6 | 21.9 | 63 | ENE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 28.4 | 24.0 | 77 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:11 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 22.6 | 18.3 | 77 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 30.6 | 18.0 | 47 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 30.3 | 21.9 | 61 | E |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 25.9 | -8.1 | 10 | NE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 30.3 | 22.7 | 64 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 30.7 | 22.6 | 62 | ENE |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 23.9 | 18.6 | 72 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 33.7 | 20.5 | 46 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 33.7 | 24.9 | 60 | N |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 23.3 | 21.0 | 87 | NE |
35 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 31.4 | 23.2 | 62 | ENE |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 31.6 | 25.0 | 68 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 33.7 | 25.4 | 62 | N |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 22.1 | 17.7 | 76 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 32.7 | 23.0 | 57 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 28.4 | 21.6 | 66 | NNE |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.0 | 23.9 | 66 | N |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 33.3 | 22.7 | 54 | ENE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:00:28 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 24.7 | 20.2 | 76 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 29.1 | 22.1 | 66 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 31.6 | 23.2 | 61 | NE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 31.0 | 23.9 | 66 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 29.8 | 23.3 | 68 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 30.8 | 22.4 | 61 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 28.0 | 23.0 | 75 | NE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 29.3 | 23.7 | 72 | ENE |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:07:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 26.8 | 22.6 | 78 | N |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:05:43 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 28.4 | 22.2 | 69 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:07:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]